Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Westfalen Cup 2021

Jugend Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Luisa TENTER [DEU-S]NRW54.3826.12 28.263.583.333.583.673.500.00#9 58.5689.445 (+4)DEUJM '19/'20 - JUG'04/'05
2Katharina HEINRICH [DEU-S]HAM51.0824.61 27.473.583.423.423.423.331.00#12 55.3884.046 (+4)WESCUP '20/'21 - JUG'03/'04
3Maya HOFFMANN [DEU-S]HES50.6625.99 24.673.172.833.173.173.080.00#8 52.8782.297 (+4)HESLM '21/'22 - JUG'04/'05
4Lia OSTENDORP [DEU-S]NIE48.0424.38 24.663.083.003.083.332.921.00#11 63.3693.672 (-2)INABPO '23/'24 - JUG'07/'08
5Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S]NRW47.3421.41 26.933.423.083.253.583.501.00#10 61.7991.203 (-2)ZWIPO '22/'23 - JUG'05/'06
6Gilian ARMSTRONG [DEU-S]B-W47.0623.65 24.413.252.922.923.252.921.00#13 72.83109.061 (-5)BAYNM '22/'23 - JUN'04/'05
7Marie BANGERT [DEU-S]HES46.4823.88 23.603.082.753.002.923.001.00#5 57.5689.924 (-3)HESPO '22/'23 - JUG'07/'08
8Midori SEVERIN [DEU-S]NRW43.3819.98 24.403.172.923.083.083.001.00#6 43.3870.0010 (+2)WESCUP '21/'22 - JUG'05/'06
9Maria WALGER [DEU-S]NRW39.8618.80 21.062.752.502.582.752.580.00#3 42.8266.4011 (+2)WIEPO '21/'22 - JUG'03/'04
10Lisa-Marie TEUBER [DEU-S]HES34.6414.70 20.942.752.502.672.672.501.00#4 49.7578.038 (-2)HAEPO '21/'22 - JUG'04/'05
11Mandy EWELEIT [DEU-S]BRE33.5013.77 19.732.582.252.422.582.500.00#2 47.1371.599 (-2)INABPO '22/'23 - JUG'04/'05
12Dana STEINCKE [DEU-S]HES28.5512.01 18.542.422.172.332.502.172.00#1 34.0953.0812 (±0)HESLM '18/'19 - NEUL'07/'08
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18