Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Westfalen Cup 2021

Advanced Novice Mädchen A - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Anna GERKE NK1 [DEU-S | ISU]NRW70.8637.63 33.735.425.005.335.330.50#24 101.33174.481 (±0)16th Tirnavia Ice Cup '24'10/'11
2Sophie ERHARDT NK2 [DEU-S | ISU]BAY66.5634.92 32.145.254.505.175.170.50#22 93.50142.602 (±0)JGP Czech Skate '24'09/'10
3Jenna Louisa KLEMM NK2 [DEU-S | ISU]NRW60.9327.17 34.265.335.005.585.500.50#23 62.80101.557 (+4)DEUNM '21/'22 - NW'08/'09
4Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU]NRW55.1026.16 28.944.754.424.504.420.00#19 70.99113.545 (+1)WESCUP '24/'25 - JUN'09/'10
5Hoshiyo RAASCH NK2 [DEU-S | ISU]B-W53.2526.68 27.074.424.004.174.330.50#21 74.25119.494 (-1)WESCUP '24/'25 - JUN'08/'09
6Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU]B-W50.8022.67 28.134.674.084.334.500.00#14 60.3795.528 (+2)BWM '23/'24 - NW'09/'10
7Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU]B-W49.0925.28 24.814.173.673.753.921.00#17 79.43122.303 (-4)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
8Elisabeth FRENKEL [DEU-S]NRW48.7122.78 26.934.584.004.084.171.00#18 48.7178.8316 (+8)WESCUP '21/'22 - NW'08/'09
9Naomi WESSELS [DEU-S | ISU]NED48.2822.28 26.004.333.924.004.000.00#13 61.9993.619 (±0)NRWTRO '22/'23 - NW'08/'09
10Macey MELLEMA [DEU-S]NED47.7422.88 25.864.083.754.254.081.00#12 47.7475.0320 (+10)BAVOP '21/'22 - NW'09/'10
11Celine HAGEDORN [DEU-S]B-W47.0220.75 26.274.423.924.004.080.00#15 54.5587.0911 (±0)EIMAPO '24/'25 - JUN'09/'10
12Nazomi VAN BERGEN BRAVENBOER [DEU-S | ISU]NED45.7422.68 23.063.583.503.583.750.00#11 45.7472.4021 (+9)WESCUP '21/'22 - NW'08/'09
13Akiane ADLER [DEU-S]B-W44.1619.45 25.214.173.674.003.920.50#16 47.4975.0919 (+6)GRBB '21/'22 - NW'09/'10
14Melissa MARTIN [DEU-S]NRW44.0718.26 26.814.503.924.174.171.00#20 53.4283.1014 (±0)GRBB '22/'23 - NW'09/'10
15Noa Elise NIEMANN [DEU-S]BER43.7022.83 21.873.503.253.503.421.00#2 45.9571.2822 (+7)BERJM '21/'22 - NW'10/'11
16Vivian WASSERLOOS [DEU-S | ISU]B-W42.9722.27 21.203.503.173.253.330.50#10 66.91102.656 (-10)NRWTRO '24/'25 - JUN'08/'09
17Gabi LOONSTRA [DEU-S | ISU]NED42.2419.17 23.073.673.503.583.670.00#9 55.5885.1212 (-5)JOEPO '23/'24 - JUN'08/'09
18Esther HAMMER [DEU-S]HAM41.6418.83 22.813.673.423.503.670.00#8 50.5278.9315 (-3)GRBB '24/'25 - NW'10/'11
19Alena JORGUS [DEU-S]NIE38.7517.68 21.073.423.253.253.250.00#7 49.9577.4617 (-2)EIMAPO '24/'25 - NW'09/'10
20Ela ÖZTÜRK [DEU-S]BER36.1015.77 21.333.333.253.423.331.00#6 58.1889.7510 (-10)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
21Cori VICINUS [DEU-S]HES33.5014.53 19.473.423.002.922.830.50#3 41.3867.4624 (+3)HESPO '24/'25 - JUG'08/'09
22Amélie KALMAZ [DEU-S]HAM33.4315.54 18.393.082.752.832.830.50#5 54.8284.5613 (-9)RUHRC '24/'25 - JUG'09/'10
23Veronika WALGER [DEU-S]NRW32.5013.77 19.733.332.923.083.001.00#4 47.3871.1923 (±0)RUHRC '24/'25 - JUG'08/'09
24Taisija HIRSCH [DEU-S]BRE29.4711.94 18.532.752.832.923.081.00#1 48.5676.9218 (-6)INABPO '23/'24 - NW'09/'10
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18