ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Katharina HEINRICH [DEU-S] | HAM | 82.47 | 2 | 2 | 84.04 | 7 (+6) | WESCUP '20/'21 - JUG | '03/'04 | |
2 | Luisa TENTER [DEU-S] | NRW | 82.25 | 5 | 1 | 89.44 | 5 (+3) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
3 | Gilian ARMSTRONG [DEU-S] | B-W | 80.02 | 1 | 6 | 109.06 | 1 (-2) | BAYNM '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
4 | Maya HOFFMANN [DEU-S] | HES | 77.91 | 6 | 3 | 82.29 | 8 (+4) | HESLM '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
5 | Lia OSTENDORP [DEU-S] | NIE | 77.88 | 3 | 4 | 84.43 | 6 (+1) | RUHRC '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
6 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | NRW | 77.16 | 4 | 5 | 91.20 | 4 (-2) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
7 | Marie BANGERT [DEU-S] | HES | 71.86 | 9 | 7 | 95.78 | 3 (-4) | WESCUP '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
8 | Midori SEVERIN [DEU-S] | NRW | 70.00 | 8 | 8 | 70.00 | 11 (+3) | WESCUP '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
9 | Maria WALGER [DEU-S] | NRW | 58.60 | 11 | 9 | 66.40 | 12 (+3) | WIEPO '21/'22 - JUG | '03/'04 | |
10 | Lisa-Marie TEUBER [DEU-S] | HES | 57.05 | 10 | 10 | 78.03 | 10 (±0) | HAEPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
11 | Mandy EWELEIT [DEU-S] | BRE | 50.95 | 12 | 11 | 38.53 | 14 (+3) | WESCUP '24/'25 - YAME | '04/'05 | |
12 | Dana STEINCKE [DEU-S] | HES | 45.89 | 13 | 12 | 53.08 | 13 (+1) | HESLM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
WD | Hannah FÜHRER [DEU-S] | NRW | 80.01 | 9 | NRWLM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||||
WD | Audrey STOSKUS [DEU-S] | NRW | 96.37 | 2 | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18