ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jekaterina BRINSTER NK2 [DEU-S | ISU] | B-W | 43.79 | 1 | 104.80 | 1 (±0) | Diamond Sp. '24 | '10/'11 | |
2 | Lorin DELI [DEU-S] | BAY | 39.51 | 2 | 83.72 | 5 (+3) | HESPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
3 | Julie CONSIGNY [DEU-S] | B-W | 37.95 | 3 | 76.84 | 7 (+4) | HEIPO '21/'22 - NW | '07/'08 | |
4 | Clara-Sophie LAMPE NK2 [DEU-S | ISU] | B-W | 36.44 | 4 | 91.67 | 3 (-1) | RUHRC '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
5 | Joceline Maria IYEKE [DEU-S] | BRE | 33.99 | 5 | 78.98 | 6 (+1) | CHRCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |
6 | Nelly Elisa HEMCKE [DEU-S | ISU] | NRW | 33.67 | 6 | 101.19 | 2 (-4) | NRWLM '23/'24 - NW | '08/'09 | |
7 | Holly MOORE [DEU-S | ISU] | NRW | 32.46 | 7 | 39.81 | 13 (+6) | HESPO '24/'25 - NW | '95/'96 | |
8 | Valeria DÜCK [DEU-S] | B-W | 30.98 | 8 | 68.01 | 10 (+2) | WESCUP '24/'25 - NW | '08/'09 | |
9 | Marie REIGLE [DEU-S] | B-W | 29.66 | 9 | 72.72 | 8 (-1) | EIMAPO '24/'25 - JUG | '11/'12 | |
10 | Yasmin KOVANCI [DEU-S] | B-W | 27.46 | 10 | 53.90 | 12 (+2) | BWM '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
11 | Melissa JOCHEMS [DEU-S] | NRW | 27.11 | 11 | 72.32 | 9 (-2) | CHRCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |
12 | Leony HINZ [DEU-S] | NRW | 24.28 | 12 | 88.99 | 4 (-8) | HESPO '24/'25 - JUG | '10/'11 | |
WD | Annika MENDE [DEU-S] | BER | 62.96 | 11 | KLBB '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |||
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18