ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jekaterina BRINSTERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | 43.79 | 1 | 105.23 | 1 (±0) | DEUPO '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
2 | Lorin DELI [DEU-S] | 39.51 | 2 | 98.97 | 4 (+2) | JOEPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
3 | Julie CONSIGNY [DEU-S] | 37.95 | 3 | 76.84 | 8 (+5) | HEIPO '21/'22 - NW | '07/'08 | ||
4 | Clara-Sophie LAMPENK2 [DEU-S | Prof | Bio] | 36.44 | 4 | 91.67 | 6 (+2) | RUHRC '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
5 | Joceline Maria IYEKE [DEU-S] | 33.99 | 5 | 80.48 | 7 (+2) | DEUM '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
6 | Nelly Elisa HEMCKENK2 [DEU-S | Prof | Bio] | 33.67 | 6 | 101.19 | 2 (-4) | NRWLM '23/'24 - NW | '08/'09 | ||
7 | Holly MOORE [DEU-S | Prof | Bio] | 32.46 | 7 | 40.58 | 13 (+6) | INABPO '24/'25 - NW | '95/'96 | ||
8 | Valeria DÜCK [DEU-S] | 30.98 | 8 | 68.01 | 10 (+2) | WESCUP '24/'25 - NW | '08/'09 | ||
9 | Marie REIGLE [DEU-S] | 29.66 | 9 | 99.73 | 3 (-6) | BWM '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
10 | Yasmin KOVANCI [DEU-S] | 27.46 | 10 | 53.90 | 12 (+2) | BWM '21/'22 - NEUL | '06/'07 | ||
11 | Melissa JOCHEMS [DEU-S] | 27.11 | 11 | 72.32 | 9 (-2) | CHRCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
12 | Leony HINZ [DEU-S] | 24.28 | 12 | 95.28 | 5 (-7) | WIEPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
WD | Annika MENDE [DEU-S] | 62.96 | 11 | KLBB '21/'22 - NEUL | '10/'11 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18