ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anni JAHNKE [DEU-S | ISU] | BER | 69.19 | 4 | KLBB '23/'24 - NEUL | '12/'13 | |
2 | Lena ALEKSEEV [DEU-S] | NRW | 37.25 | 6 | WESCUP '23/'24 - NEUL | '12/'13 | |
3 | Helen BÖHM NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 108.33 | 1 | RUHRC '24/'25 - NW | '12/'13 | |
4 | Elisabeth Maria HORTIG [DEU-S] | NRW | 24.99 | 7 | RUHRC '20/'21 - AK67 | '12/'13 | |
5 | Marie KILJAN [DEU-S] | NRW | 96.74 | 2 | RUHRC '24/'25 - NW | '12/'13 | |
6 | Lana ROBENS [DEU-S] | NRW | 47.10 | 5 | NRWXX '24/'25 - NEUL | '12/'13 | |
7 | Alva-Mathilda UFLACKER [DEU-S] | NRW | 78.60 | 3 | RUHRC '24/'25 - NW | '13/'14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18