ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria GUITBOUT [DEU-S] | B-W | 53.39 | 2 | EIMAPO '24/'25 - U12 | '14/'15 | |
2 | Ophelia Seramoon KRAMER [DEU-S] | BAY | 103.70 | 1 | BAYNM '24/'25 - NEUL | '14/'15 | |
3 | Fabienne FRÖHLICH [DEU-S] | BER | 52.54 | 3 | WESCUP '24/'25 - NEUL | '14/'15 | |
4 | Anastassia FILIPPOV [DEU-S] | NRW | 31.17 | 6 | NRWXX '24/'25 - U10 | '14/'15 | |
5 | Emma GERKE [DEU-S] | NRW | 39.56 | 5 | WESCUP '24/'25 - U10 | '14/'15 | |
6 | Lotta NADIRK [DEU-S] | NRW | 42.57 | 4 | ZWIPO '24/'25 - U10 | '14/'15 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18