ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sandra GAMBÖCK [DEU-S] | ECO | BAY | 85.95 | 2 | 1 | 53.88 | 11 (+10) | BAYNM '24/'25 - YA | '04/'05 | |
2 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 85.41 | 1 | 3 | 110.29 | 1 (-1) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
3 | Fabienne MEVE [DEU-S] | ESCW | NIE | 82.92 | 3 | 2 | 90.78 | 5 (+2) | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
4 | Karina Vera POLEMITIS [DEU-S] | NSK | NRW | 77.78 | 6 | 4 | 94.26 | 4 (±0) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
5 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJE | NRW | 74.67 | 5 | 5 | 89.44 | 6 (+1) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
6 | Laura PAFFEN [DEU-S] | DEG | NRW | 73.58 | 7 | 6 | 94.45 | 3 (-3) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
7 | Audrey STOSKUS [DEU-S] | DEG | NRW | 67.17 | 4 | 9 | 96.37 | 2 (-5) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
8 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 66.17 | 8 | 8 | 88.74 | 7 (-1) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
9 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | FREC | HES | 64.76 | 9 | 7 | 84.70 | 8 (-1) | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
10 | Viktoria BREKKEL [DEU-S] | TUSW | NRW | 43.39 | 10 | 10 | 43.39 | 12 (+2) | WESCUP '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
WD | Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S] | HSV | HAM | 77.58 | 9 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||||
WD | Katarina Sofie ZIRZOW [DEU-S] | ESCW | NIE | 61.48 | 10 | WIEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31