ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
19.10.2019 | |||
10:00:00 | AK 6/7 Mädchen | ✸ Kür | |
10:10:00 | AK 8/9 Mädchen | ✸ Kür | |
11:10:00 | Pre Advanced Novice Jungen | ✸ Kurzprogramm | |
11:40:00 | Pre Advanced Novice Mädchen | ✸ Kurzprogramm | |
13:10:00 | Nachwuchs Mädchen | ✸ Kurzprogramm | |
16:30:00 | Nachwuchs Jungen | ✸ Kurzprogramm | |
16:40:00 | Junioren Herren | ✸ Kurzprogramm | |
16:55:00 | Jugend Damen | ✸ Kurzprogramm | |
18:10:00 | Pre Advanced Novice Jungen | ✸ Kür | |
18:40:00 | Pre Advanced Novice Mädchen | ✸ Kür | |
20:35:00 | Junioren Damen | ✸ Kurzprogramm |
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31