ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | Prof | Bio] | EJE | NRW | 62.19 | 1 | 1 | 118.99 | 1 (±0) | BAVOP '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
2 | Olivia PINSKI [DEU-S] | EJE | NRW | 55.33 | 3 | 3 | 64.04 | 13 (+11) | NRWLM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
3 | Veronika WALGER [DEU-S] | EJE | NRW | 54.04 | 2 | 6 | 71.19 | 11 (+8) | RUHRC '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
4 | Hannah FÜHRER [DEU-S] | EJE | NRW | 53.01 | 4 | 5 | 80.01 | 6 (+2) | NRWLM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
5 | Anna-Angela MINNA [DEU-S] | SERC | B-W | 51.61 | 12 | 2 | 99.58 | 3 (-2) | DEUM '24/'25 - JUG | '06/'07 | |
6 | Alena JORGUS [DEU-S] | ESCW | NIE | 51.38 | 6 | 8 | 77.46 | 8 (+2) | EIMAPO '24/'25 - NW | '08/'09 | |
7 | Elisabeth FRENKEL [DEU-S] | KEK | NRW | 50.31 | 9 | 4 | 78.83 | 7 (±0) | WESCUP '21/'22 - NW | '08/'09 | |
8 | Julie CONSIGNY [DEU-S] | TUSS | B-W | 49.00 | 11 | 7 | 76.84 | 9 (+1) | HEIPO '21/'22 - NW | '07/'08 | |
9 | Maja GAUS [DEU-S] | DEG | NRW | 47.30 | 5 | 11 | 99.24 | 4 (-5) | OTHM '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
10 | Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] | EJE | NRW | 47.09 | 7 | 10 | 88.06 | 5 (-5) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
11 | Elena HERGERT [DEU-S] | REVB | BRE | 45.52 | 10 | 9 | 45.98 | 15 (+4) | WESCUP '20/'21 - NW | '06/'07 | |
12 | Maya-Jolie JOST [DEU-S] | NEC | R-P | 44.03 | 8 | 14 | 66.89 | 12 (±0) | RPLM '22/'23 - NW | '08/'09 | |
13 | Nelly Elisa HEMCKE [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | NRW | 41.21 | 13 | 13 | 101.19 | 2 (-11) | NRWLM '23/'24 - NW | '08/'09 | |
14 | Noemie KOELBEL [DEU-S] | REB | BRE | 40.60 | 15 | 12 | 46.17 | 14 (±0) | NRWXX '19/'20 - NEUL | '07/'08 | |
15 | Eleah Doreen BÄR [DEU-S] | TUSW | NRW | 39.70 | 14 | 15 | 76.17 | 10 (-5) | OSAM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31