Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Westfalen Cup 2015

Nachwuchs Mädchen A - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Dora HUSNK1 [DEU-S | ISU]MERCB-W46.9024.34 23.064.253.253.333.580.50#18 95.58149.391 (±0)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
2Maia SÖRENSEN [DEU-S | ISU] DEN46.7022.30 24.403.833.424.083.920.00#15 92.53137.512 (±0)JGP Czech Skate '18'04/'05
3Michelle KONOV [DEU-S | ISU]MERCB-W43.6420.54 23.603.753.423.753.830.50#13 76.23116.624 (+1)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
4Denise MÜLLER [DEU-S | ISU]MERCB-W43.1722.24 20.933.503.083.173.330.00#11 57.8984.2011 (+7)BWM '17/'18 - JUN'03/'04
5Anastasia STEBLYANKANK1 [DEU-S | ISU]MERCB-W41.6319.50 22.133.503.333.503.500.00#16 84.38137.453 (-2)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
6Ronit WINKLER [DEU-S]TSCDNRW40.9620.70 20.263.333.083.003.250.00#19 44.3769.0717 (+11)NRWLM '15/'16 - NW'03/'04
7Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]EJENRW39.9718.90 21.073.253.173.423.330.00#14 75.36112.995 (-2)RUHRC '19/'20 - JUN'03/'04
8Friederieke JÜßEN [DEU-S | ISU]KSVUNRW38.5719.37 19.203.253.002.922.830.00#10 71.48112.136 (-2)DEUPO '19/'20 - JUN'03/'04
9Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]EJENRW37.5317.10 20.933.503.083.173.330.50#12 69.53110.297 (-2)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
10Antonia GASSMANN [DEU-S]ERCWNRW36.8716.70 20.673.503.003.253.170.50#17 38.6361.6118 (+8)JOEPO '15/'16 - NW'03/'04
11Carolin LETHEN [DEU-S]EVKNRW35.3316.10 19.733.252.923.083.080.50#7 51.3572.6614 (+3)INABPO '17/'18 - JUG'02/'03
12Alexandra RYMAREV [DEU-S]EVKNRW33.4915.30 19.193.332.833.002.831.00#6 49.5376.9512 (±0)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
13Anna DEKHTYARYUK [DEU-S]ERCWNRW33.2715.30 19.473.172.753.173.081.50#5 43.4070.8916 (+3)NRWTRO '16/'17 - NW'04/'05
14Lotta HORRIX [DEU-S]EVKNRW32.8414.90 18.943.172.753.002.921.00#8 55.2684.7910 (-4)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
15Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S]EJENRW32.4814.40 19.083.172.922.922.921.00#9 56.5888.749 (-6)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
16Sarah DRECHSLER [DEU-S]DRECSAS31.1714.20 17.473.002.422.752.750.50#4 36.2956.8719 (+3)ZWIPO '14/'15 - NW'02/'03
17Alesja FILIMONOVA [DEU-S]NSKNRW26.1413.34 14.802.752.332.172.002.00#2 45.9171.9715 (-2)NRWLM '17/'18 - JUG'03/'04
18Maileen GÖRGES [DEU-S]ERCWNRW24.4010.40 16.002.832.332.422.422.00#3 50.1776.0613 (-5)JOEPO '17/'18 - JUG'03/'04
19Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU]DEGNRW23.968.20 16.262.832.252.582.500.50#1 76.82108.658 (-11)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 25.10.2015 19:51