ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elisabeth KREMER [DEU-S | Bio] | ERCW | 80.70 | 2 | 1 | 97.81 | 1 (±0) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Karen KRÄHE [DEU-S] | ATSVB | 75.52 | 3 | 2 | 90.96 | 3 (+1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
3 | Lara LUFTPK [DEU-S | Prof | Bio] | LSCBN | 74.46 | 1 | 3 | 80.11 | 10 (+7) | DEUPO '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
4 | Julia GOTSULYAK [DEU-S] | MERC | 69.90 | 5 | 4 | 88.07 | 5 (+1) | BWM '14/'15 - JUN | '02/'03 | ||
5 | Xenia RYMAREV [DEU-S] | EVK | 66.72 | 7 | 5 | 82.52 | 7 (+2) | INABPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | ||
6 | Emily HÖRNER [DEU-S] | MERC | 66.71 | 4 | 8 | 71.45 | 14 (+8) | BWM '15/'16 - NW | '01/'02 | ||
7 | Paulina SCHUMANN [DEU-S] | ERCW | 65.79 | 6 | 6 | 66.97 | 16 (+9) | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
8 | Lara STIEGLER [DEU-S] | MERC | 64.00 | 9 | 7 | 75.79 | 12 (+4) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
9 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCC | 62.50 | 10 | 9 | 82.07 | 8 (-1) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
10 | Christina FITZ [DEU-S] | EVK | 60.39 | 8 | 10 | 81.99 | 9 (-1) | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
11 | Philine HEINZE [DEU-S] | ESCWS | 55.28 | 12 | 12 | 94.52 | 2 (-9) | WESCUP '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
12 | Jule Marie GROENERT [DEU-S] | ERCW | 55.09 | 11 | 13 | 85.44 | 6 (-6) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
13 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | EVK | 54.20 | 17 | 11 | 75.30 | 13 (±0) | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
14 | Emily EFFNER [DEU-S] | DREC | 51.30 | 13 | 14 | 56.07 | 18 (+4) | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
15 | Alesia RENNELLA [DEU-S] | EVK | 48.13 | 18 | 15 | 59.16 | 17 (+2) | INABPO '16/'17 - NW | '01/'02 | ||
16 | Fabienne MEVE [DEU-S] | ESCWS | 46.07 | 16 | 16 | 90.78 | 4 (-12) | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
17 | Ann-Marie FABRY [DEU-S] | NSK | 44.59 | 14 | 18 | 79.32 | 11 (-6) | NRWLM '18/'19 - JUG | '00/'01 | ||
18 | Mana HORINO [DEU-S] | DEG | 44.27 | 15 | 17 | 71.31 | 15 (-3) | INABPO '18/'19 - JUG | '00/'01 | ||
19 | Henrike SCHUBERT [DEU-S] | SCC | 38.49 | 19 | 19 | 42.30 | 19 (±0) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '02/'03 | ||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2015 19:51