ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kate EIFERT | EJE | NRW | 10.12 | 6.45 | 3.67 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Diana SCHOKA | ESCH | NRW | 9.07 | 5.99 | 3.08 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 7.90 | 5.48 | 2.42 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #3 | 65.38 | 96.25 | 1 (-2) | NRWXX '24/'25 - JUN | '06/'07 | ||
4 | Katy-Sophie NIED | EJE | NRW | 7.14 | 5.19 | 1.95 | 0.58 | 1.08 | 0.00 | #13 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | Mona SCHLIE | KSVU | NRW | 7.08 | 5.20 | 1.88 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #14 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Katharina RETTINGER | ESCH | NRW | 6.75 | 4.99 | 1.76 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #9 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Robita HARIRFORUSH | ERCW | NRW | 6.45 | 5.07 | 1.38 | 0.42 | 0.75 | 0.00 | #6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | Noemi Alena WREDE | KSVU | NRW | 6.39 | 4.60 | 1.79 | 0.58 | 0.92 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
9 | Alina ALTERGOTT | ESCH | NRW | 6.17 | 4.87 | 1.30 | 0.42 | 0.67 | 0.00 | #16 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
10 | Alexandra DRAACK | EGI | NRW | 6.16 | 4.66 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | #12 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
11 | Carina HETKE | ESCH | NRW | 6.03 | 4.40 | 1.63 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
12 | Julia PINSKI | EJE | NRW | 5.86 | 4.40 | 1.46 | 0.42 | 0.83 | 0.00 | #15 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
13 | Melina RETTINGER | ESCH | NRW | 5.37 | 3.79 | 2.08 | 0.83 | 0.83 | 0.50 | #5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
14 | Jara Luise CAESAR | ERCW | NRW | 5.21 | 4.13 | 1.08 | 0.33 | 0.58 | 0.00 | #11 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 08.02.2015 17:42