ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alessia LESTINGI | EGI | NRW | 9.96 | 6.33 | 3.63 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #11 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Rabea KLEIN [DEU-S] | ERCW | NRW | 8.53 | 5.61 | 2.92 | 1.00 | 1.42 | 0.00 | #5 | 22.82 | 22.82 | 3 (+1) | JOEPO '19/'20 - NEUL | '03/'04 | ||
3 | Kimberly KOHL | TGH | NRW | 8.47 | 5.14 | 3.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Melanie HILD | ESCH | NRW | 8.31 | 5.13 | 3.18 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #16 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | Lea REIMER | TGH | NRW | 8.12 | 5.28 | 2.84 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #12 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Eleonora MITSYKH | SCK | NRW | 7.70 | 5.20 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Amy HUME-COOK [DEU-S] | HEV | HAM | 7.57 | 5.07 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #15 | 26.04 | 26.04 | 2 (-5) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '02/'03 | ||
8 | Leonie SIMONS | EGI | NRW | 7.37 | 5.00 | 2.37 | 1.08 | 0.75 | 0.00 | #10 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
9 | Julia KOZA | ERCB | NRW | 7.33 | 5.00 | 2.33 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
10 | Amely HINZ [DEU-S] | DSCAB | NRW | 7.07 | 4.94 | 2.13 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #13 | 46.20 | 46.20 | 1 (-9) | WIEPO '23/'24 - YAM | '99/'00 | ||
11 | Narzan ARSLAN | TGH | NRW | 6.85 | 4.60 | 2.25 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
12 | Estelle KOPP | TGH | NRW | 6.81 | 4.73 | 2.08 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #14 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
13 | Leoni MOROS | ERCB | NRW | 6.80 | 4.59 | 2.21 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
14 | Marie PETERS | TGH | NRW | 6.28 | 4.40 | 1.88 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
15 | Alona MUZYCHENKO | SCK | NRW | 5.91 | 3.99 | 1.92 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 08.02.2015 17:42