ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sofia GALIN [DEU-S] | ERCW | 10.52 | 6.34 | 4.18 | 1.67 | 1.67 | 0.0 | 15 | 38.28 | 38.28 | 4 (+3) | RUHRC '16/'17 - AK89 | '07/'08 | |||
2 | Alexander KRUN [DEU-S] | ERCW | 9.99 | 5.73 | 4.26 | 1.67 | 1.75 | 0.0 | 23 | 35.80 | 58.39 | 2 (±0) | NRWLM '16/'17 - AK1011 | '06/'07 | |||
3 | Viktoria GALIN [DEU-S] | ERCW | 9.77 | 6.34 | 3.93 | 1.67 | 1.42 | 0.5 | 5 | 23.87 | 23.87 | 7 (+4) | NRWLM '15/'16 - AK89 | '06/'07 | |||
4 | Lana Colleen UNGER [DEU-S] | TUSW | 9.16 | 5.74 | 3.42 | 1.33 | 1.42 | 0.0 | 14 | 39.65 | 39.65 | 3 (-1) | WIEPO '23/'24 - NW | '11/'12 | |||
5 | Janine ALTERGOTT [DEU-S] | ESCH | 9.12 | 5.74 | 3.38 | 1.42 | 1.25 | 0.0 | 7 | 50.89 | 77.93 | 1 (-4) | INABPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |||
6 | Melina DOROCHIN [DEU-S] | ERCB | 8.93 | 5.47 | 3.46 | 1.25 | 1.58 | 0.0 | 10 | 23.24 | 23.24 | 8 (+2) | NRWLM '19/'20 - ANF | '10/'11 | |||
7 | Rafael SCHULZ | ERCW | 8.74 | 5.19 | 3.55 | 1.25 | 1.67 | 0.0 | 17 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
8 | Luna Luisa BERGER [DEU-S] | KSVU | 8.70 | 5.40 | 3.30 | 1.25 | 1.42 | 0.0 | 8 | 35.04 | 35.04 | 5 (-3) | YAACUP '24/'25 - YAG | '04/'05 | |||
9 | Susanne PETERS | TGH | 8.40 | 5.61 | 2.79 | 1.08 | 1.17 | 0.0 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
10 | Jana STIBEN | ESCH | 7.63 | 4.93 | 2.70 | 1.08 | 1.08 | 0.0 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
11 | Rianna CHAMI | ESCH | 7.62 | 5.07 | 2.55 | 0.92 | 1.17 | 0.0 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
12 | Katharina FRIEDRICHS | TUSW | 7.51 | 4.93 | 2.58 | 1.00 | 1.08 | 0.0 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
13 | Viktoria VOTH [DEU-S] | DSCAB | 7.04 | 4.87 | 2.17 | 0.83 | 0.92 | 0.0 | 13 | 24.83 | 24.83 | 6 (-7) | WIEPO '24/'25 - NEUL | '11/'12 | |||
14 | Sophia Maren HOFFMANN | TSCE | 6.95 | 4.74 | 2.21 | 0.92 | 0.83 | 0.0 | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
15 | Franziska SCHULD | TUSW | 6.90 | 4.60 | 2.30 | 0.92 | 0.92 | 0.0 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
16 | Aleksa THIEMANN | ESCH | 6.90 | 4.94 | 1.96 | 0.75 | 0.83 | 0.0 | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
17 | Viola NEUMANN | TUSW | 6.81 | 4.60 | 2.21 | 0.92 | 0.83 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
18 | Jana SIEVERT | ESCH | 6.04 | 4.20 | 1.84 | 0.67 | 0.83 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
19 | Nicole OVDIN | TGH | 5.97 | 4.47 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.0 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
20 | Kautar BARTZAS | NSK | 5.94 | 4.26 | 1.68 | 0.67 | 0.67 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
21 | Marie BURON | ERCW | 5.88 | 4.26 | 1.62 | 0.58 | 0.75 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
22 | Alyssa BAISER | ESCH | 5.82 | 4.06 | 1.76 | 0.67 | 0.75 | 0.0 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
23 | Emily KRAMLICH | NSK | 5.55 | 4.00 | 2.05 | 0.75 | 0.92 | 0.5 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 08.02.2015 17:42