ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Hanna PFAFFENROTNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 10.02 | 6.27 | 3.75 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 3 | 88.51 | 135.53 | 1 (±0) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |||
2 | Melissa SCHNEIDER | ERCW | 9.86 | 6.07 | 3.79 | 1.58 | 1.42 | 0.0 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | Fabienne MAß | ERCW | 9.04 | 5.66 | 3.38 | 1.42 | 1.25 | 0.0 | 17 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | 8.98 | 5.73 | 3.25 | 1.33 | 1.25 | 0.0 | 18 | 58.30 | 92.73 | 4 (±0) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | |||
5 | Marie TOMPAKOV | ESCH | 8.57 | 5.52 | 3.05 | 1.25 | 1.17 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
6 | Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] | EJE | 8.41 | 5.74 | 2.67 | 1.00 | 1.17 | 0.0 | 14 | 53.17 | 81.43 | 5 (-1) | NRWLM '24/'25 - JUG | '07/'08 | |||
7 | Franziska WYSCHANOWSKI | SCK | 8.21 | 5.28 | 2.93 | 1.17 | 1.17 | 0.0 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
8 | Lia-Jolie GROß [DEU-S] | EJE | 7.58 | 5.20 | 2.38 | 0.92 | 1.00 | 0.0 | 10 | 18.67 | 18.67 | 8 (±0) | JOEPO '17/'18 - ANF | '07/'08 | |||
9 | Isabel GOGOLIN [DEU-S] | ERCW | 7.28 | 4.86 | 2.42 | 0.83 | 1.17 | 0.0 | 16 | 22.03 | 22.03 | 7 (-2) | RUHRC '24/'25 - NEUL | '08/'09 | |||
10 | Lia ERMISCH | NSK | 7.25 | 4.79 | 2.46 | 0.92 | 1.08 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
11 | Lias LUFT [DEU-S | Bio] | ERCW | 6.98 | 4.27 | 2.71 | 0.92 | 1.33 | 0.0 | 1 | 39.22 | 55.66 | 6 (-5) | INABPO '18/'19 - AK1011 | '06/'07 | |||
12 | Enya GINZEL | ERCW | 6.77 | 4.60 | 2.17 | 0.83 | 0.92 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
13 | Nicole Sophie WAGNER | SCK | 6.66 | 4.53 | 2.13 | 0.75 | 1.00 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
14 | Lukas LUFT [DEU-S | Bio] | ERCW | 6.41 | 4.20 | 2.21 | 0.92 | 0.83 | 0.0 | 4 | 77.78 | 112.30 | 3 (-11) | BAYNM '22/'23 - JUN | '06/'07 | |||
15 | Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | ESCH | 5.96 | 4.34 | 1.62 | 0.58 | 0.75 | 0.0 | 9 | 81.00 | 128.72 | 2 (-13) | BAVOP '24/'25 - JUN | '07/'08 | |||
16 | Lea Marie HANKE | EJE | 5.59 | 4.13 | 1.96 | 0.75 | 0.83 | 0.5 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
17 | Emilia MOCHE | NSK | 5.20 | 3.87 | 1.33 | 0.50 | 0.58 | 0.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
18 | Linett SCHEWTSCHENKO | ERCW | 4.93 | 3.85 | 1.08 | 0.33 | 0.58 | 0.0 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 08.02.2015 17:42