Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Westfalen Cup 2015

Nachwuchs Mädchen - Free Skating

Result Details

1Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU]BSVBER47.5323.87 24.664.173.833.833.581.00#17 69.16106.372 (+1)JOEPO '16/'17 - JUN'00/'01
2Xenia RYMAREV [DEU-S]EVKNRW43.8020.86 22.943.673.333.673.670.00#13 53.1082.527 (+5)INABPO '17/'18 - JUG'01/'02
3Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU]ERCWNRW43.6720.21 23.463.923.583.583.580.00#15 61.7197.815 (+2)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
4Marina KALICANIN [DEU-S | ISU]ERCWNRW43.2620.00 24.264.083.583.833.671.00#14 65.1298.204 (±0)DEUPO '15/'16 - JUN'01/'02
5Christina FITZ [DEU-S]EVKNRW41.3018.90 22.403.673.253.583.500.00#18 52.9681.998 (+3)WESCUP '16/'17 - JUG'00/'01
6Paulina SCHUMANN [DEU-S]ERCWNRW40.7818.77 22.013.673.173.423.500.00#8 43.1666.9714 (+8)NRWLM '14/'15 - NW'02/'03
7Julia EICHMANN [DEU-S]EVKNRW39.4419.90 20.543.502.923.173.251.00#10 39.4462.6115 (+8)WESCUP '14/'15 - NW'03/'04
8Ronit WINKLER [DEU-S]TSCENRW39.3320.20 20.133.253.003.253.081.00#11 44.3769.0713 (+5)NRWLM '15/'16 - NW'03/'04
9Michelle KONOV [DEU-S | ISU]HEVHAM38.4715.40 23.073.583.423.753.670.00#16 76.23116.621 (-8)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
10Jule GROENERT [DEU-S]EVKNRW38.0617.40 22.663.753.333.503.582.00#9 54.6685.446 (-4)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
11Juliane KLINGNER [DEU-S]DESVSAS36.8418.90 18.943.172.832.922.921.00#7 43.1169.2312 (+1)KOSAM '15/'16 - NW'01/'02
12Michelle MINOR [DEU-S]EJENRW33.7315.60 18.133.002.582.922.830.00#2 65.13102.983 (-9)DEUNM '19/'20 - JUN'00/'01
13Ann-Marie FABRY [DEU-S]NSKNRW31.9015.50 16.402.922.332.502.500.00#1 51.4779.3210 (-3)NRWLM '18/'19 - JUG'00/'01
14Julia CHROMIK [DEU-S]EJENRW28.7013.57 18.133.172.752.832.583.00#12 47.5276.8011 (-3)INABPO '15/'16 - JUG'00/'01
15Hanrui YU [DEU-S]HEVHAM27.8115.14 14.672.422.252.252.252.00#3 39.3244.3117 (+2)WESCUP '14/'15 - NW'99/'00
16Emely-Magdalena BAUMANN [DEU-S]DESVSAS26.5311.40 16.132.752.422.582.331.00#6 54.1779.979 (-7)ZWIPO '17/'18 - JUG'01/'02
17Alexandra WAGNER [DEU-S]EJENRW23.978.37 17.603.002.752.672.582.00#4 35.1351.6416 (-1)NRWLM '13/'14 - NEUL'02/'03
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 08.02.2015 17:42