Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Westfalen Cup 2015

Nachwuchs Mädchen - Short Program

Result Details

1Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU]BSVBER31.0218.50 12.523.833.834.083.920.00#14 39.403 (+2)JOEPO '16/'17 - JUN'00/'01
2Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU]ERCWNRW27.8815.56 12.323.834.003.753.830.00#15 36.106 (+4)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
3Michelle KONOV [DEU-S | ISU]HEVHAM27.3615.70 11.663.423.503.833.830.00#1 41.801 (-2)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
4Christina FITZ [DEU-S]EVKNRW27.3516.21 11.143.673.503.333.420.00#7 29.799 (+5)WESCUP '16/'17 - JUG'00/'01
5Marina KALICANIN [DEU-S | ISU]ERCWNRW27.2116.07 12.143.923.833.673.751.00#2 36.755 (±0)DEUPO '15/'16 - JUN'01/'02
6Xenia RYMAREV [DEU-S]EVKNRW25.9714.37 11.603.753.423.753.580.00#17 32.678 (+2)RUHRC '18/'19 - JUG'01/'02
7Ronit WINKLER [DEU-S]TSCENRW24.4313.37 11.063.583.333.423.500.00#18 24.8915 (+8)DEUPO '14/'15 - NW'03/'04
8Paulina SCHUMANN [DEU-S]ERCWNRW24.1813.60 10.583.503.083.333.330.00#4 25.8514 (+6)NRWTRO '15/'16 - NW'02/'03
9Jule GROENERT [DEU-S]EVKNRW24.0213.16 10.863.503.423.333.330.00#6 33.177 (-2)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
10Juliane KLINGNER [DEU-S]DESVSAS24.0113.47 10.543.333.173.253.420.00#9 26.1213 (+3)KOSAM '15/'16 - NW'01/'02
11Julia CHROMIK [DEU-S]EJENRW23.8612.80 11.063.673.503.333.330.00#19 29.2811 (±0)INABPO '15/'16 - JUG'00/'01
12Julia EICHMANN [DEU-S]EVKNRW23.1713.37 9.803.173.082.923.080.00#8 23.7216 (+4)INABPO '14/'15 - NW'03/'04
13Ann-Marie FABRY [DEU-S]NSKNRW21.0111.33 9.683.003.002.923.170.00#10 29.6710 (-3)NRWLM '18/'19 - JUG'00/'01
14Emely-Magdalena BAUMANN [DEU-S]DESVSAS20.1410.80 9.342.923.002.832.920.00#16 29.1112 (-2)ZWIPO '17/'18 - JUG'01/'02
15Michelle MINOR [DEU-S]EJENRW19.9711.37 9.602.833.003.173.001.00#5 37.854 (-11)DEUNM '19/'20 - JUN'00/'01
16Anna FELLINGER [DEU-S]EJENRW19.009.60 10.403.333.253.253.171.00#3 40.762 (-14)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
17Alexandra WAGNER [DEU-S]EJENRW18.409.40 9.003.002.832.672.750.00#12 19.5617 (±0)NRWLM '14/'15 - NW'02/'03
18Hanrui YU [DEU-S]HEVHAM16.508.10 8.402.672.582.672.580.00#11 18.5118 (±0)HAMMI '14/'15 - NW'99/'00
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 08.02.2015 17:42