ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kate EIFERT | EJE | NRW | 10.12 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
2 | Diana SCHOKA | ESCH | NRW | 9.07 | 2 | ? | ? | ? | ? | |
3 | Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 7.90 | 3 | 96.25 | 1 (-2) | NRWXX '24/'25 - JUN | '06/'07 | |
4 | Katy-Sophie NIED | EJE | NRW | 7.14 | 4 | ? | ? | ? | ? | |
5 | Mona SCHLIE | KSVU | NRW | 7.08 | 5 | ? | ? | ? | ? | |
6 | Katharina RETTINGER | ESCH | NRW | 6.75 | 6 | ? | ? | ? | ? | |
7 | Robita HARIRFORUSH | ERCW | NRW | 6.45 | 7 | ? | ? | ? | ? | |
8 | Noemi Alena WREDE | KSVU | NRW | 6.39 | 8 | ? | ? | ? | ? | |
9 | Alina ALTERGOTT | ESCH | NRW | 6.17 | 9 | ? | ? | ? | ? | |
10 | Alexandra DRAACK | EGI | NRW | 6.16 | 10 | ? | ? | ? | ? | |
11 | Carina HETKE | ESCH | NRW | 6.03 | 11 | ? | ? | ? | ? | |
12 | Julia PINSKI | EJE | NRW | 5.86 | 12 | ? | ? | ? | ? | |
13 | Melina RETTINGER | ESCH | NRW | 5.37 | 13 | ? | ? | ? | ? | |
14 | Jara Luise CAESAR | ERCW | NRW | 5.21 | 14 | ? | ? | ? | ? | |
WD | Xenia KOOP | ESCH | NRW | ? | ? | ? | ? | |||
WD | Monique MUREK | EJE | NRW | ? | ? | ? | ? | |||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 08.02.2015 17:42