ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | EVK | NRW | 29.06 | 1 | 76.95 | 6 (+5) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
2 | Nathalie GRUND [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 25.66 | 2 | 108.86 | 1 (-1) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
3 | Emily CLARK [DEU-S] | TGH | NRW | 25.01 | 3 | 78.46 | 5 (+2) | INABPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
4 | Emilia MÖLLER [DEU-S] | NSK | NRW | 22.85 | 4 | 23.95 | 12 (+8) | NRWLM '14/'15 - ANF | '05/'06 | |
5 | Alesja FILIMONOV [DEU-S] | NSK | NRW | 22.51 | 5 | 71.97 | 7 (+2) | NRWLM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
6 | Erika UCHIDA [DEU-S] | LSC | HES | 22.37 | 6 | 38.29 | 9 (+3) | KOSAM '15/'16 - U11 | '05/'06 | |
7 | Greta SCHLIMM [DEU-S] | EJE | NRW | 22.24 | 7 | 56.35 | 8 (+1) | INABPO '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | |
8 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | NRW | 21.65 | 8 | 108.59 | 2 (-6) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
9 | Karina POLEMITIS [DEU-S] | NSK | NRW | 20.33 | 9 | 94.26 | 4 (-5) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
10 | Emelie GROENERT [DEU-S] | EVK | NRW | 19.94 | 10 | 27.89 | 11 (+1) | JOEPO '15/'16 - ANF | '05/'06 | |
11 | Jana TOPILSKI [DEU-S] | NSK | NRW | 18.44 | 11 | 28.55 | 10 (-1) | NRWLM '19/'20 - ANF | '08/'09 | |
12 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | ESCWS | NIE | 16.90 | 12 | 104.09 | 3 (-9) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
13 | Asya CAKIR [DEU-S] | EJE | NRW | 16.57 | 13 | 23.78 | 13 (±0) | INABPO '14/'15 - ANF | '05/'06 | |
14 | Julia-Patricia FRIEBEN [DEU-S] | ERCW | NRW | 14.00 | 14 | 17.25 | 14 (±0) | NRWLM '14/'15 - ANF | '05/'06 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 08.02.2015 17:42