ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] | BSV | BER | 78.55 | 1 | 1 | 106.37 | 4 (+3) | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
2 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 71.55 | 2 | 3 | 97.81 | 7 (+5) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | |
3 | Marina KALICANIN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 70.47 | 5 | 4 | 98.20 | 6 (+3) | DEUPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
4 | Xenia RYMAREV [DEU-S] | EVK | NRW | 69.77 | 6 | 2 | 82.52 | 9 (+5) | INABPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
5 | Christina FITZ [DEU-S] | EVK | NRW | 68.65 | 4 | 5 | 81.99 | 10 (+5) | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
6 | Michelle KONOV [DEU-S | ISU] | HEV | HAM | 65.83 | 3 | 9 | 116.62 | 1 (-5) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
7 | Paulina SCHUMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 64.96 | 8 | 6 | 66.97 | 17 (+10) | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
8 | Ronit WINKLER [DEU-S] | TSCE | NRW | 63.76 | 7 | 8 | 69.07 | 16 (+8) | NRWLM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
9 | Julia EICHMANN [DEU-S] | EVK | NRW | 62.61 | 12 | 7 | 62.61 | 18 (+9) | WESCUP '14/'15 - NW | '03/'04 | |
10 | Jule GROENERT [DEU-S] | EVK | NRW | 62.08 | 9 | 10 | 85.44 | 8 (-2) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
11 | Juliane KLINGNER [DEU-S] | DESV | SAS | 60.85 | 10 | 11 | 69.23 | 15 (+4) | KOSAM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
12 | Michelle MINOR [DEU-S] | EJE | NRW | 53.70 | 15 | 12 | 102.98 | 5 (-7) | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | |
13 | Ann-Marie FABRY [DEU-S] | NSK | NRW | 52.91 | 13 | 13 | 79.32 | 13 (±0) | NRWLM '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
14 | Julia CHROMIK [DEU-S] | EJE | NRW | 52.56 | 11 | 14 | 76.80 | 14 (±0) | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
15 | Emely-Magdalena BAUMANN [DEU-S] | DESV | SAS | 46.67 | 14 | 16 | 79.97 | 12 (-3) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
16 | Hanrui YU [DEU-S] | HEV | HAM | 44.31 | 18 | 15 | 44.31 | 20 (+4) | WESCUP '14/'15 - NW | '99/'00 | |
17 | Alexandra WAGNER [DEU-S] | EJE | NRW | 42.37 | 17 | 17 | 51.64 | 19 (+2) | NRWLM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
WD | Sophie HANKE [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 111.21 | 2 | GRBB '15/'16 - JUN | '01/'02 | ||||
WD | Lara LUFT PK [DEU-S | ISU] | LSC | HES | 80.11 | 11 | DEUPO '14/'15 - NW | '01/'02 | ||||
WD | Anna FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 110.29 | 3 | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 08.02.2015 17:42