ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | BER | BRE | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie VON DUFVING | HAM | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | #11 |
2.2 | 2.4 | 2.3 | |||||
4.2 | 4.5 | 4.1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Sofia SILACHI | HAM | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | #7 |
2.1 | 2.2 | 1.9 | |||||
4.1 | 4.5 | 3.8 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Clara FOUSSIER | BER | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | #8 |
1.6 | 2.0 | 2.1 | |||||
3.5 | 3.9 | 4.1 | |||||
4 | 3 | 2 | |||||
4 | Lily KOSSMANN | BER | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | #1 |
1.7 | 1.9 | 1.8 | |||||
3.5 | 3.7 | 3.5 | |||||
3 | 4 | 4 | |||||
5 | Alisa KAVIGIN | HAM | 5.0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | #5 |
1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.2 | 3.0 | 3.4 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Maja BUDACH | BER | 6.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | #4 |
1.1 | 1.4 | 1.2 | |||||
2.4 | 2.7 | 2.6 | |||||
7 | 6 | 7 | |||||
7 | Yola ARNCKEN | BER | 7.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | #2 |
1.1 | 1.3 | 1.4 | |||||
2.3 | 2.7 | 3.0 | |||||
8 | 7 | 6 | |||||
8 | Clea VANNAUER | HAM | 8.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | #9 |
1.2 | 1.3 | 0.8 | |||||
2.5 | 2.5 | 1.8 | |||||
6 | 8 | 10 | |||||
9 | Lia WALTER | BER | 9.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | #3 |
1.0 | 1.3 | 1.0 | |||||
2.1 | 2.4 | 2.0 | |||||
9 | 9 | 8 | |||||
10 | Rebeka DONDERFER | BER | 10.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | #6 |
0.7 | 1.2 | 1.0 | |||||
1.5 | 2.0 | 1.9 | |||||
10 | 10 | 9 | |||||
11 | Lia Christine KEGEL | BER | 11.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | #10 |
0.6 | 0.7 | 0.8 | |||||
1.3 | 1.4 | 1.6 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie VON DUFVING | HAM | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
2 | Sofia SILACHI | HAM | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
3 | Clara FOUSSIER | BER | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
4 | Lily KOSSMANN | BER | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
5 | Alisa KAVIGIN | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
6 | Maja BUDACH | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
7 | Yola ARNCKEN | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
8 | Clea VANNAUER | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 18 | |
9 | Lia WALTER | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
10 | Rebeka DONDERFER | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | 2 | 8 | |
11 | Lia Christine KEGEL | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Mrs. Irmelin OTTEN | HAM |
Preisrichter 2 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
Preisrichter 3 | Mrs. Sonja KREBS | BRE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.3.2018 19:30