ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | BER | BRE | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina FEDOROVA COELHO | BER | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #4 |
2.2 | 2.3 | 2.2 | |||||
4.2 | 4.3 | 4.2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Laetitia GRUHN | BER | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | #3 |
1.6 | 1.9 | 1.7 | |||||
3.2 | 3.6 | 3.4 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Josephine FOIT | BER | 3.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | #2 |
1.4 | 1.6 | 1.7 | |||||
2.9 | 3.2 | 3.3 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Sarah ULLRICH | BER | 4.0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | #5 |
1.0 | 1.3 | 1.2 | |||||
2.1 | 2.7 | 2.4 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Emilia SCHMITZ | BER | 5.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #1 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
4 | 5 | 5 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina FEDOROVA COELHO | BER | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
2 | Laetitia GRUHN | BER | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
3 | Josephine FOIT | BER | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
4 | Sarah ULLRICH | BER | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
5 | Emilia SCHMITZ | BER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Mrs. Irmelin OTTEN | HAM |
Preisrichter 2 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
Preisrichter 3 | Mrs. Sonja KREBS | BRE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.3.2018 19:30