ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Annika SKIBBY [DEU-S] | TSK | DEN | 40.16 | 18.16 | 22.00 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | 61.19 | 61.19 | 2 (+1) | HAMMI '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
2 | Charlotte LÜTKEN [DEU-S] | TSK | DEN | 39.37 | 17.87 | 22.00 | 3.58 | 3.08 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #9 | 39.37 | 39.37 | 6 (+4) | SCCPO '17/'18 - NW | '05/'06 | ||
3 | Emily HEBENSTREIT [DEU-S] | HSV | HAM | 37.78 | 18.97 | 18.81 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | 62.07 | 93.68 | 1 (-2) | BAYNM '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
4 | Huslen BUDBAYAR [DEU-S] | ESCB | BER | 36.74 | 17.80 | 18.94 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | 39.03 | 60.58 | 3 (-1) | KOSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | ||
5 | Sofia KRUG [DEU-S] | ESCW | NDS | 36.60 | 16.73 | 19.87 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | 37.76 | 59.44 | 4 (-1) | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
6 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ [DEU-S] | WERC | BER | 33.27 | 14.87 | 18.40 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #8 | 35.14 | 35.14 | 7 (+1) | HAMMI '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Rosi YU [DEU-S] | HSC | HAM | 32.94 | 15.84 | 17.60 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #4 | 40.24 | 52.15 | 5 (-2) | JOEPO '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
8 | Brit Eileen HAMER [DEU-S] | HSC | HAM | 30.90 | 13.53 | 17.87 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #11 | 30.90 | 30.90 | 8 (±0) | SCCPO '17/'18 - NW | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2018 14:14