ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maya VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 29.44 | 11.93 | 18.01 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #3 | 57.76 | 89.35 | 1 (±0) | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
2 | Leni JAHNKE [DEU-S] | SCC | BER | 25.64 | 10.50 | 15.14 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 | 39.72 | 64.62 | 3 (+1) | KLBB '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
3 | Sophia Katarina ZIESECKE [DEU-S] | ESCB | BER | 23.74 | 9.84 | 13.90 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #9 | 24.79 | 24.79 | 5 (+2) | BERJM '17/'18 - U9 | '09/'10 | ||
4 | Aliya AMBERG [DEU-S] | BTSC | BER | 23.55 | 9.17 | 14.38 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | 24.67 | 24.67 | 6 (+2) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | ||
5 | Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 23.53 | 8.51 | 15.52 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #7 | 45.48 | 72.69 | 2 (-3) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
6 | Linnea VON FREYHOLD [DEU-S] | SCC | BER | 18.92 | 6.44 | 12.48 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | 26.00 | 26.00 | 4 (-2) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '08/'09 | ||
7 | Lena Marie KÜHNERT [DEU-S] | WERC | BER | 15.51 | 4.74 | 11.27 | 2.17 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #4 | 24.14 | 24.14 | 7 (±0) | BERJM '19/'20 - ANF | '08/'09 | ||
8 | Siri DICKGREBER [DEU-S] | BTSC | BER | 14.98 | 4.46 | 10.52 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #8 | 15.43 | 15.43 | 8 (±0) | BERJM '17/'18 - U9 | '09/'10 | ||
9 | Paula Irma SCHUSTER [DEU-S] | ESV H | S-A | 12.33 | 4.07 | 9.26 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.00 | #2 | 12.33 | 12.33 | 9 (±0) | SCCPO '17/'18 - KK8 | ? | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2018 14:14