ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ariana KLEIN [DEU-S] | SCC | 22.67 | 9.17 | 13.50 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.0 | 12 | 30.34 | 30.34 | 8 (+7) | SCCPO '24/'25 - NW | '10/'11 | |||
2 | Antonella BIEHLER BEDOYA [DEU-S] | BSV92 | 21.49 | 8.36 | 13.13 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.42 | 0.0 | 5 | 52.78 | 80.38 | 2 (±0) | ZWIPO '21/'22 - NW | '10/'11 | |||
3 | Katarina BEHN [DEU-S] | BSV92 | 21.06 | 8.80 | 12.26 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.0 | 10 | 26.16 | 26.16 | 10 (+7) | BERJM '19/'20 - U10 | '09/'10 | |||
4 | Annika MENDE [DEU-S] | ESCB | 19.98 | 7.98 | 12.00 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.0 | 8 | 37.64 | 62.96 | 6 (+2) | KLBB '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |||
5 | Coco LENNECKE [DEU-S] | BSV92 | 16.43 | 5.43 | 11.50 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 0.5 | 1 | 46.98 | 68.67 | 4 (-1) | ZWIPO '23/'24 - NW | '11/'12 | |||
6 | Emeraude AKHUNDOV [DEU-S] | WERC | 16.02 | 7.40 | 8.62 | 1.33 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 0.0 | 11 | 44.94 | 71.06 | 3 (-3) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |||
7 | Taisija HIRSCH [DEU-S] | SC Br | 15.75 | 5.60 | 10.15 | 1.92 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.0 | 3 | 42.89 | 64.61 | 5 (-2) | INABPO '24/'25 - NW | '09/'10 | |||
8 | Malina SCHMITZ [DEU-S] | BSV92 | 15.73 | 5.71 | 10.02 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 0.0 | 2 | 55.99 | 86.48 | 1 (-7) | FREIPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | |||
9 | Romy PARCZYK [DEU-S] | BSV92 | 15.63 | 5.63 | 10.00 | 1.58 | 1.50 | 1.75 | 1.83 | 0.0 | 9 | ? | ? | ? | ? | '11/'12 | |||
10 | Viktoria Marie SCHÖNFELDT [DEU-S] | BSV92 | 15.25 | 6.13 | 9.12 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.0 | 14 | 26.54 | 26.54 | 9 (-1) | KLBB '18/'19 - U7 | '11/'12 | |||
11 | Katherine TOWE | BSV92 | 14.81 | 5.04 | 10.77 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
12 | Ela OPCINER [DEU-S] | SCC | 14.57 | 6.31 | 8.26 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | '10/'11 | |||
13 | Alicia STAWIKOWSKI [DEU-S] | SC Br | 13.21 | 4.70 | 9.01 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.5 | 7 | 33.98 | 33.98 | 7 (-6) | CHRCUP '24/'25 - NW | '09/'10 | |||
14 | Adèle YAO [DEU-S] | SCC | 10.93 | 4.93 | 6.00 | 1.00 | 0.92 | 1.08 | 1.00 | 0.0 | 13 | ? | ? | ? | ? | '10/'11 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2018 14:14