ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maya VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 29.44 | 1 | 57.76 | 89.35 | 1 (±0) | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
2 | Leni JAHNKE [DEU-S] | SCC | BER | 25.64 | 2 | 39.72 | 64.62 | 3 (+1) | KLBB '21/'22 - NW | '08/'09 | |
3 | Sophia Katarina ZIESECKE [DEU-S] | ESCB | BER | 23.74 | 3 | 24.79 | 24.79 | 5 (+2) | BERJM '17/'18 - U9 | '09/'10 | |
4 | Aliya AMBERG [DEU-S] | BTSC | BER | 23.55 | 4 | 24.67 | 24.67 | 6 (+2) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
5 | Anna KOPPNK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 23.53 | 5 | 45.48 | 72.69 | 2 (-3) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
6 | Linnea VON FREYHOLD [DEU-S] | SCC | BER | 18.92 | 6 | 26.00 | 26.00 | 4 (-2) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '08/'09 | |
7 | Lena Marie KÜHNERT [DEU-S] | WERC | BER | 15.51 | 7 | 24.14 | 24.14 | 7 (±0) | BERJM '19/'20 - ANF | '08/'09 | |
8 | Siri DICKGREBER [DEU-S] | BTSC | BER | 14.98 | 8 | 15.43 | 15.43 | 8 (±0) | BERJM '17/'18 - U9 | '09/'10 | |
9 | Paula Irma SCHUSTER [DEU-S] | ESV H | S-A | 12.33 | 9 | 12.33 | 12.33 | 9 (±0) | SCCPO '17/'18 - KK8 | ? | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2018 14:14