ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Aliya AMBERG [DEU-S] | BTSC | BER | 24.67 | 24.67 | 6 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
2 | Siri DICKGREBER [DEU-S] | BTSC | BER | 15.43 | 15.43 | 8 | BERJM '17/'18 - U9 | '09/'10 | |
3 | Leni JAHNKE [DEU-S] | SCC | BER | 39.72 | 64.62 | 3 | KLBB '21/'22 - NW | '08/'09 | |
4 | Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 45.48 | 72.69 | 2 | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
5 | Lena Marie KÜHNERT [DEU-S] | WERC | BER | 24.14 | 24.14 | 7 | BERJM '19/'20 - ANF | '08/'09 | |
6 | Maya VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 57.76 | 89.35 | 1 | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
7 | Linnea VON FREYHOLD [DEU-S] | SCC | BER | 26.00 | 26.00 | 4 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '08/'09 | |
8 | Sophia Katarina ZIESECKE [DEU-S] | ESCB | BER | 24.79 | 24.79 | 5 | BERJM '17/'18 - U9 | '09/'10 | |
9 | Paula Irma SCHUSTER [DEU-S] | ESV H | S-A | 12.33 | 12.33 | 9 | SCCPO '17/'18 - KK8 | ? | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2018 14:14