ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Johanna BRENNER [DEU-S] | SCC | BER | 19.88 | 2 | SCCPO '21/'22 - KK7 | '02/'03 | |
2 | Paulina HENNIGS | SCC | BER | ? | ? | ? | ? | |
3 | Alexandra KHMARA | SCC | BER | ? | ? | ? | ? | |
4 | Lara UGUR | SCC | BER | ? | ? | ? | ? | |
5 | Laura LEDWORUSKI [DEU-S] | SCC | BER | 18.66 | 4 | SCCPO '21/'22 - KK7 | '05/'06 | |
6 | Maya SALAH | SCC | BER | ? | ? | ? | ? | |
7 | Lea-Sophie SCHMIDT [DEU-S] | SCC | BER | ? | ? | ? | '95/'96 | |
8 | Ida Aga ZINNEN | SCC | BER | ? | ? | ? | ? | |
9 | Melisa MIEGEL | SC Br | BRE | ? | ? | ? | ? | |
10 | Vivien SCHADJUN | REV B | BRE | ? | ? | ? | ? | |
11 | Lilia STRAUß [DEU-S] | SC Br | BRE | 25.15 | 1 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '03/'04 | |
12 | Lashawna WAIBEL | SC Br | BRE | ? | ? | ? | ? | |
13 | Gabriela KALEGIN | DEC | SAS | ? | ? | ? | ? | |
14 | Alina PÄßLER [DEU-S] | DEC | SAS | 19.61 | 3 | HAMMI '17/'18 - YAB | '95/'96 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2018 14:14