ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alina SAIZEW [DEU-S] | BTSC | BER | 28.87 | 1 | 31.71 | 31.71 | 10 (+9) | SCCPO '16/'17 - KK7 | '07/'08 | |
2 | Loreta RUTKOVSKA [DEU-S] | TFSC | LAT | 28.19 | 2 | 34.57 | 34.57 | 9 (+7) | SCCPO '16/'17 - KK7 | ? | |
3 | Jocelyn LAURISCH [DEU-S] | BTSC | BER | 27.70 | 3 | 44.62 | 69.03 | 4 (+1) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
4 | Vanessa BÖNISCH [DEU-S] | BTSC | BER | 26.96 | 4 | 44.06 | 69.22 | 3 (-1) | KOSAM '18/'19 - NW | '07/'08 | |
5 | Anna GÖTZE [DEU-S] | BTSC | BER | 26.40 | 5 | 47.29 | 76.13 | 1 (-4) | ZWIPO '20/'21 - NW | '07/'08 | |
6 | Emily OLTHOFF [DEU-S] | BTSC | BER | 25.38 | 6 | 37.30 | 58.47 | 5 (-1) | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
7 | Michelle APELT [DEU-S] | BTSC | BER | 24.52 | 7 | 36.71 | 55.52 | 7 (±0) | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
8 | Lou MÖLIG [DEU-S] | ECL | HES | 24.40 | 8 | 40.22 | 56.79 | 6 (-2) | HAEPO '22/'23 - NEUL | '06/'07 | |
9 | Mia RODE [DEU-S] | SCC | BER | 24.39 | 9 | 25.74 | 25.74 | 12 (+3) | SCCPO '17/'18 - KK5 | '07/'08 | |
10 | Victoria KIRPICHNIKOVA [DEU-S] | BTSC | BER | 24.26 | 10 | 28.56 | 28.56 | 11 (+1) | SCCPO '17/'18 - KK5 | '07/'08 | |
11 | Antonia GROß [DEU-S] | ECL | HES | 23.98 | 11 | 39.20 | 39.20 | 8 (-3) | HESLM '23/'24 - NW | '06/'07 | |
12 | Charlotte HORTIG [DEU-S] | BTSC | BER | 23.75 | 12 | 25.12 | 25.12 | 13 (+1) | BERJM '15/'16 - U10 | '06/'07 | |
13 | Hanna SCHLUNZE [DEU-S] | BSV92 | BER | 21.46 | 13 | 22.56 | 22.56 | 16 (+3) | HAMMI '15/'16 - U8 | '07/'08 | |
14 | Anujin GLÄßER [DEU-S] | BTSC | BER | 21.39 | 14 | 21.39 | 21.39 | 17 (+3) | SCCPO '15/'16 - KK8 | '06/'07 | |
15 | Sonja LÖWENHERZ NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 20.03 | 15 | 49.48 | 74.65 | 2 (-13) | DEUNM '19/'20 - NW | '08/'09 | |
16 | Alexandra RADOMICHELSKI [DEU-S] | BTSC | BER | 19.62 | 16 | 19.62 | 19.62 | 18 (+2) | SCCPO '15/'16 - KK8 | '07/'08 | |
17 | Nalani DRONIA [DEU-S] | ERB | BRE | 18.52 | 17 | 24.21 | 24.21 | 14 (-3) | SCCPO '16/'17 - KK7 | ? | |
WD | Lumi Laura Emilia GRASEMANN [DEU-S] | BSV92 | BER | 24.14 | 24.14 | 15 | KLBB '15/'16 - U8 | '08/'09 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:42