Athletin
Victoria Kirpichnikova
Steckbrief | Bestleistungen | Bestplatzierungen | Beste Elemente neu! | Ergebnisse | Punkteverteilung | Saison-Statistiken
Steckbrief
-
AkaViktoria Kirpichnikova(5x)
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieNeulingeAktiv
-
Club
-
Vertritt(GER) /
(B-W)←
(BER)
-
Alter (ca.)AK16/~ 18 J. (geb. Saison '07/'08)
-
Saison-Ø
Saison '24/'25 Novice 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 20,35
+9,24min 20,35
+9,24max 20,35
+9,24Saison '23/'24 Novice 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 11,11
--8,42min 11,11
--7,57max 11,11
--9,26Saison '22/'23 Novice 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 19,53
--5,86min 18,68
--3,53max 20,37
--8,19Saison '17/'18 KK 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 25,38
--0,75min 22,21
--3,92max 28,56
+2,43Saison '16/'17 AK 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 26,13
+3,62min 26,13
+5,38max 26,13
+1,87Saison '15/'16 KK 2 WB
PunkteØ 22,51min 20,75max 24,26 -
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
BERJM '15/'16 - U9 (~9 J.)
Letzter Wettbewerb
ILLCUP '24/'25 - NEUL (~18 J.)
Wettkämpfe insgesamt
11 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
Kür
Bestplatzierungen
-
Platz 4. /10 mit 22,21 Pkt.
24. Hamburger Michel '1824. Hamburger Michel 2018
Basic Novice A Girls 2 -
National
-
Regional
Beste Elemente neu!
-
Top 3
Sprünge
1A+1Lo 1,60 Pkt. (GOE 0,00) BERJM '16/'17 - U10 1A+1Lo 1,60 Pkt. (GOE 0,00) HKPO '22/'23 - NEUL 1A 1,17 Pkt. (GOE +0,07) SCCPO '17/'18 - KK5 Pirouetten
CCoSp2 2,75 Pkt. (GOE +0,25) HKPO '22/'23 - NEUL CCoSp2 2,50 Pkt. (GOE 0,00) HAMMI '17/'18 - ANF CCoSp2p2 2,33 Pkt. (GOE +0,33) SCCPO '15/'16 - KK8 Schritte
StSq1 1,98 Pkt. (GOE +0,18) HKPO '22/'23 - NEUL StSqB 1,83 Pkt. (GOE +0,33) SCCPO '17/'18 - KK5 StSqB 1,50 Pkt. (GOE 0,00) SCCPO '15/'16 - KK8
-
SprüngeB I N G O1T1S1Lo1F1Lz1A
2T 2S2Lo 2F 2Lz 2A 3T 3S 3Lo 3F 3Lz 3A
Ergebnisse
PB = Persönliche Bestleistung,
SB = Saison-Bestleistung,
SB = Vorherige SB
WB-Level: = Kadernachweis,
= DEU-National,
= ISU-International
Punkteverteilung
Trend: Gewichteter, gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.
Saison-Statistiken
Erläuterungen
Umfang: Die Statistiken werden saisonweise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Die in die jeweilige Berechnung einbezogenen Wettbewerbe können individuell mit dem Häkchen in der ersten Spalte angepasst werden.
Datenbasis: Insbesondere die Werte für BV (und daraus abgeleitet auch die GOE) können nicht automatisiert aus den Ergebnis-Seiten ermittelt werden, sondern müssen separat aus den Protokollen ausgelesen werden. Die Protokolle liegen jedoch leider allzu oft nicht oder nur unvollständig vor, deshalb kann die Abdeckung hier lückenhafter sein. Bei internationalen Wettbewerben müssen die Daten gar händisch gesammelt werden, deshalb ist hier die Abdeckung (insbesondere historischer Werte) noch lückenhafter. Fehlende Werte können logischerweise nicht mit in die Berechnung einbezogen werden.
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 20,35 | · | · | · | · | 6,40 | -0,93 | 5,47 | 14,88 |
Maximum | 20,35 | · | · | · | · | 6,40 | -0,93 | 5,47 | 14,88 | |
Durchschnitt = Ø | 20,35 | · | · | · | · | 6,40 | -0,93 | 5,47 | 14,88 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB20,35 29,81 |
· | · | · | · | 6,40 | -0,93 | 5,47 | 14,88 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 11,11 | · | · | · | · | 2,30 | -0,54 | 1,76 | 10,35 |
Maximum | 11,11 | · | · | · | · | 2,30 | -0,54 | 1,76 | 10,35 | |
Durchschnitt = Ø | 11,11 | · | · | · | · | 2,30 | -0,54 | 1,76 | 10,35 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB11,11 29,49 |
· | · | · | · | 2,30 | -0,54 | 1,76 | 10,35 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 18,68 | · | · | · | · | 9,10 | 0,49 | 8,05 | 10,63 |
Maximum | 20,37 | · | · | · | · | 9,10 | 0,49 | 9,59 | 11,28 | |
Durchschnitt = Ø | 19,52 | · | · | · | · | 9,10 | 0,49 | 8,82 | 10,96 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB20,37 25,22 |
· | · | · | · | 9,10 | 0,49 | 9,59 | 11,28 | ||
SB18,68 28,65 |
· | · | · | · | · | · | 8,05 | 10,63 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 22,21 | · | · | · | · | 9,98 | -0,90 | 9,08 | 13,13 |
Maximum | 28,56 | · | · | · | · | 11,00 | 0,43 | 11,43 | 17,13 | |
Durchschnitt = Ø | 25,39 | · | · | · | · | 10,49 | -0,23 | 10,26 | 15,13 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
22,21 29,53 |
· | · | · | · | 9,98 | -0,90 | 9,08 | 13,13 | ||
PB28,56 42,35 |
· | · | · | · | 11,00 | 0,43 | 11,43 | 17,13 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 26,13 | · | · | · | · | 11,50 | -1,37 | 10,13 | 16,50 |
Maximum | 26,13 | · | · | · | · | 11,50 | -1,37 | 10,13 | 16,50 | |
Durchschnitt = Ø | 26,13 | · | · | · | · | 11,50 | -1,37 | 10,13 | 16,50 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
(WD) | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
(WD) | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB26,13 44,88 |
· | · | · | · | 11,50 | -1,37 | 10,13 | 16,50 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 20,75 | · | · | · | · | 7,90 | -0,10 | 7,87 | 12,88 |
Maximum | 24,26 | · | · | · | · | 9,10 | -0,03 | 9,00 | 15,26 | |
Durchschnitt = Ø | 22,51 | · | · | · | · | 8,50 | -0,06 | 8,44 | 14,07 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB24,26 28,87 |
· | · | · | · | 9,10 | -0,10 | 9,00 | 15,26 | ||
SB20,75 31,18 |
· | · | · | · | 7,90 | -0,03 | 7,87 | 12,88 |