ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Arthur MAINK1 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 27.96 | 11.68 | 16.28 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | 109.17 | 175.07 | 1 (±0) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | ||
2 | Sydney UKPAA [DEU-S] | BTSC | BER | 25.29 | 10.78 | 14.51 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 | 33.05 | 52.26 | 2 (±0) | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
3 | Ryan DÜWEL [DEU-S] | SCB | BER | 24.25 | 11.61 | 12.64 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #3 | 24.25 | 24.25 | 5 (+2) | SCCPO '13/'14 - KK8 | '04/'05 | ||
4 | Luis LOPEZ MOSER [DEU-S] | SCB | BER | 23.28 | 9.27 | 14.01 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | 38.09 | 38.09 | 3 (-1) | KOSAM '15/'16 - U11 | '05/'06 | ||
5 | Gustav LEMKE [DEU-S] | BSV92 | BER | 21.66 | 6.90 | 14.76 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | 21.66 | 21.66 | 7 (+2) | SCCPO '13/'14 - KK8 | '02/'03 | ||
6 | Leon FRANKE [DEU-S] | BTSC | BER | 21.38 | 8.74 | 13.14 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #6 | 25.83 | 25.83 | 4 (-2) | BERJM '13/'14 - U11 | '03/'04 | ||
7 | Jan EISENHABERNK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 21.19 | 8.93 | 12.26 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 | 21.19 | 21.19 | 8 (+1) | SCCPO '13/'14 - KK8 | '05/'06 | ||
8 | Timo SROKA [DEU-S] | BTSC | BER | 17.63 | 5.87 | 12.26 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #2 | 21.84 | 21.84 | 6 (-2) | ZWIPO '13/'14 - U11 | '03/'04 | ||
9 | Milan KAZEMI [DEU-S] | HEV | HAM | 17.63 | 6.50 | 11.63 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #8 | 17.63 | 17.63 | 9 (±0) | SCCPO '13/'14 - KK8 | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36