ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lovisa SKOGLUND [DEU-S] | HFSC | SWE | 37.21 | 1 | 42.27 | 65.21 | 7 (+6) | HAMMI '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
2 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BTSC | BER | 36.12 | 2 | 69.43 | 107.10 | 3 (+1) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
3 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 32.70 | 3 | 71.92 | 109.98 | 2 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
4 | Mai Phuong NGUYEN [DEU-S] | DEC | SAS | 32.06 | 4 | 41.90 | 65.67 | 6 (+2) | BERJM '14/'15 - NW | '03/'04 | |
5 | Michelle KONOV [DEU-S | ISU] | HEV | HAM | 31.97 | 5 | 76.23 | 116.62 | 1 (-4) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
6 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 29.93 | 6 | 64.22 | 100.08 | 4 (-2) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
7 | Laura Michelle MÜLLER [DEU-S] | BTSC | BER | 28.49 | 7 | 29.03 | 29.03 | 11 (+4) | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
8 | Lina KALLAUCH [DEU-S] | SCB | BER | 27.77 | 8 | 31.86 | 31.86 | 10 (+2) | BERJM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
9 | Ellen BURWALL [DEU-S] | HFSC | SWE | 27.50 | 9 | 28.10 | 28.10 | 12 (+3) | HAMMI '14/'15 - ANF | '05/'06 | |
10 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BTSC | BER | 27.07 | 10 | 39.45 | 62.06 | 8 (-2) | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | |
11 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | DEC | SAS | 26.10 | 11 | 42.18 | 68.57 | 5 (-6) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
12 | Soraya SAIFI [DEU-S] | SC B | BRE | 24.32 | 12 | 30.02 | 39.28 | 9 (-3) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '02/'03 | |
13 | Denise MEYER [DEU-S] | REV B | BRE | 22.30 | 13 | 22.30 | 22.30 | 13 (±0) | SCCPO '13/'14 - KK6 | '02/'03 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36