ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | SCB | 29.24 | 1 | 48.37 | 77.31 | 1 (±0) | BERJM '16/'17 - NW | '05/'06 | ||
2 | Vanessa WEISE [DEU-S] | SCB | 27.68 | 2 | 33.25 | 51.69 | 3 (+1) | BERJM '15/'16 - NEUL | '05/'06 | ||
3 | Miriam LUDWIGS [DEU-S] | BTSC | 25.56 | 3 | 36.77 | 56.08 | 2 (-1) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
4 | Melissa MÜLLER [DEU-S] | REV B | 24.29 | 4 | 24.29 | 24.29 | 8 (+4) | SCCPO '13/'14 - KK8 | '00/'01 | ||
5 | Lena Sophie KONITZER [DEU-S] | REV B | 23.26 | 5 | 24.27 | 24.27 | 9 (+4) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '00/'01 | ||
6 | Eliana ARNOLD [DEU-S] | SCC | 22.86 | 6 | 29.04 | 43.33 | 5 (-1) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
7 | Paula KAPPIS [DEU-S] | SCB | 22.16 | 7 | 22.16 | 22.16 | 10 (+3) | SCCPO '13/'14 - KK8 | '04/'05 | ||
8 | Emily BRANDT [DEU-S] | REV B | 20.57 | 8 | 20.57 | 20.57 | 11 (+3) | SCCPO '13/'14 - KK8 | '01/'02 | ||
9 | Jacqueline SKOTTKI [DEU-S] | REV B | 19.49 | 9 | 28.63 | 28.63 | 7 (-2) | SKBAD '18/'19 - YAG | '98/'99 | ||
10 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ [DEU-S] | WERC | 16.47 | 10 | 35.14 | 35.14 | 6 (-4) | HAMMI '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
WD | Yasmina BAYATI [DEU-S] | BTSC | 30.14 | 48.34 | 4 | BERJM '15/'16 - NEUL | '05/'06 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36