ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 27.96 | 1 | 92.02 | 175.07 | 1 (±0) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | |
2 | Sydney UKPAA [DEU-S] | BTSC | BER | 25.29 | 2 | 33.05 | 52.26 | 2 (±0) | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
3 | Ryan DÜWEL [DEU-S] | SCB | BER | 24.25 | 3 | 24.25 | 24.25 | 5 (+2) | SCCPO '13/'14 - KK8 | '04/'05 | |
4 | Luis LOPEZ MOSER [DEU-S] | SCB | BER | 23.28 | 4 | 38.09 | 38.09 | 3 (-1) | KOSAM '15/'16 - U11 | '05/'06 | |
5 | Gustav LEMKE [DEU-S] | BSV92 | BER | 21.66 | 5 | 21.66 | 21.66 | 7 (+2) | SCCPO '13/'14 - KK8 | '02/'03 | |
6 | Leon FRANKE [DEU-S] | BTSC | BER | 21.38 | 6 | 25.83 | 25.83 | 4 (-2) | BERJM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
7 | Jan EISENHABER NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 21.19 | 7 | 21.19 | 21.19 | 8 (+1) | SCCPO '13/'14 - KK8 | '05/'06 | |
8 | Timo SROKA [DEU-S] | BTSC | BER | 17.63 | 8 | 21.84 | 21.84 | 6 (-2) | ZWIPO '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
9 | Milan KAZEMI [DEU-S] | HEV | HAM | 17.63 | 9 | 17.63 | 17.63 | 9 (±0) | SCCPO '13/'14 - KK8 | '03/'04 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36