ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | Bio] | ERCW | 57.85 | 28.99 | 29.86 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.0 | 9 | 64.26 | 94.71 | 2 (+1) | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | |||
2 | Audrey STOSKUS [DEU-S] | DEG | 49.71 | 23.77 | 26.94 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.0 | 6 | 64.37 | 96.37 | 1 (-1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
3 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | EJEV | 45.99 | 19.26 | 27.73 | 3.33 | 3.08 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.0 | 8 | 61.79 | 91.20 | 3 (±0) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |||
4 | Lia OSTENDORP [DEU-S] | ESCWS | 45.69 | 22.90 | 22.79 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.0 | 7 | 61.52 | 85.17 | 5 (+1) | NRWLM '24/'25 - JUG | '05/'06 | |||
5 | Sofia POLL [DEU-S] | SVP | 40.18 | 22.11 | 19.07 | 2.75 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 1.0 | 3 | 59.27 | 88.15 | 4 (-1) | BAYNM '22/'23 - JUG | '04/'05 | |||
6 | Hannah FÜHRER [DEU-S] | EJEV | 36.20 | 20.01 | 19.19 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 3.0 | 4 | 49.64 | 80.01 | 6 (±0) | NRWLM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |||
7 | Midori SEVERIN [DEU-S] | DEG | 35.60 | 16.66 | 18.94 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.0 | 5 | 43.38 | 70.00 | 7 (±0) | WESCUP '21/'22 - JUG | '05/'06 | |||
8 | Mandy EWELEIT [DEU-S] | REVB | 32.80 | 17.40 | 18.40 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 3.0 | 2 | 39.28 | 39.28 | 9 (+1) | JOEPO '24/'25 - KK4 | '04/'05 | |||
9 | Maria WALGER [DEU-S] | EJEV | 31.97 | 16.64 | 17.33 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.0 | 1 | 42.82 | 66.40 | 8 (-1) | WIEPO '21/'22 - JUG | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2021 10:17