'11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25 '25/'26
Ruhr Cup
Ruhr Cup 2021
Sa. 9. – So. 10. Oktober 2021
Eissporthalle Essen-West, Essen
Essener Jugend Eiskunstl.-Verein e.V.
National
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
U7|
U8|
U9|
U10
Pre-Novice:
Pre Novice Mädchen|
Pre Novice Jungen
Novice:
Nachwuchs Mädchen|
Nachwuchs Jungen
Junior:
Jugend Damen|
Jugend Herren|
Junioren Damen|
Junioren Herren
AK
U7
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Lotta NADIRKNRW | SB 26,83 | 1. |
2. | Daria GUITBOUTB-W | SB 22,95 | 2. |
3. | Fabienne FRÖHLICHBER | SB 21,20 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U8
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Stella HERZOGB-W | SB 27,92 | 1. |
2. | Kokoro SCHUCKNRW | SB 23,51 | 2. |
3. | Lisa SCHNEIDERHAM | SB 21,07 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U9
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Helen BÖHMNRW | SB 30,94 | 1. |
2. | Lena ALEKSEEVNRW | SB 24,93 | 2. |
3. | Anastasiia DENYSOVABER | SB 24,66 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U10
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Lilli REIERNRW | SB 31,98 | 1. |
2. | Giulia SORCENRW | SB 31,26 | 2. |
3. | Maria KÖRKBER | SB 30,31 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Pre-Novice
Pre Novice Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Katarina FEDOROVA COELHOBER | SB 37,75 | 1. |
2. | Annamaria HAUSMANNBER | SB 34,94 | 2. |
3. | Holly MOORENRW | SB 34,19 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Novice
Nachwuchs Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Anna GERKENRW | SB 111,28 | 2. | 1. |
2. | Julia GRABOWSKINRW | SB 108,70 | 1. | 2. |
3. | Sarah PESCHBAY | SB 91,82 | 3. | 3. |
/29 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Soner ÖZTÜRKBER | SB 93,43 | 1. | 1. |
2. | Richard Alexander von GÖLERNRW | SB 70,56 | 2. | 2. |
3. | Emil EIFFLERBER | SB 62,17 | 3. | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junior
Jugend Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Sophia KASPIROWITSCHNRW | SB 90,30 | 1. | 1. |
2. | Marie Chama BELMEJDOUBNRW | SB 77,08 | 2. | 3. |
3. | Audrey STOSKUSNRW | SB 73,64 | 4. | 2. |
/9 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Jugend Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Torsten BUCHOLZNRW | SB 83,95 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Hannah PFAFFENROTNRW | PB 135,53 | 2. | 1. |
2. | Olesya RAYNRW | SB 125,72 | 1. | 2. |
3. | Ina JUNGMANNNRW | SB 109,47 | 3. | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Noah Leander JÜßENNRW | SB 101,37 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |