Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Ruhr Cup 2021

Jugend Damen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU]ERCWNRW32.4518.43 14.023.423.253.673.673.500.00#2 34.332 (+1)WESCUP '21/'22 - JUN'04/'05
2Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S]EJEVNRW31.0915.89 15.203.753.583.923.923.830.00#5 34.601 (-1)ZWIPO '22/'23 - JUG'05/'06
3Lia OSTENDORP [DEU-S]ESCWSNIE25.7014.02 11.683.002.922.833.172.670.00#6 32.924 (+1)RUHRC '24/'25 - JUN'07/'08
4Audrey STOSKUS [DEU-S]DEGNRW23.9312.85 12.083.082.922.923.173.001.00#4 33.493 (-1)NRWLM '19/'20 - JUG'04/'05
5Midori SEVERIN [DEU-S]DEGNRW23.5710.93 12.643.253.083.083.333.080.00#7 26.627 (+2)WESCUP '21/'22 - JUG'05/'06
6Hannah FÜHRER [DEU-S]EJEVNRW21.089.74 11.342.752.752.753.172.750.00#3 30.376 (±0)NRWLM '21/'22 - JUG'06/'07
7Sofia POLL [DEU-S]SVPBAY20.9310.13 10.803.002.672.672.832.330.00#1 31.815 (-2)ZWIPO '21/'22 - JUG'05/'06
8Mandy EWELEIT [DEU-S]REVBBRE17.127.20 9.922.582.422.332.752.330.00#9 26.149 (+1)INABPO '22/'23 - JUG'04/'05
9Maria WALGER [DEU-S]EJEVNRW10.494.01 8.482.422.001.922.331.922.00#8 26.218 (-1)NRWLM '21/'22 - JUG'03/'04
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 11.10.2021 10:17