Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Ruhr Cup 2021

Nachwuchs Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Anna GERKENK1 [DEU-S | ISU]ERCWNRW72.2742.40 29.875.004.504.754.420.00#26 109.70163.441 (±0)JGP Ljubljana Cup '24'10/'11
2Julia GRABOWSKINK1 [DEU-S | ISU]EJEVNRW68.8838.88 30.004.924.504.754.580.00#27 91.85128.923 (+1)Diamond Sp. '24'07/'08
3Sarah PESCH [DEU-S | ISU]WSVABAY57.0732.11 25.464.173.834.083.830.50#25 74.12132.992 (-1)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'06/'07
4Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | ISU]EJEVNRW55.8428.70 28.144.424.174.504.501.00#24 70.99113.544 (±0)WESCUP '24/'25 - JUN'09/'10
5Jenna Louisa KLEMM [DEU-S | ISU]ERCWNRW46.7721.53 25.744.083.923.924.170.50#18 62.80101.557 (+2)DEUNM '21/'22 - NW'08/'09
6Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU]EJEVNRW46.5325.07 21.463.333.333.333.420.00#23 65.3896.258 (+2)NRWXX '24/'25 - JUN'06/'07
7Frida HERRMANNNK2 [DEU-S | ISU]SCBBER44.2422.98 22.263.583.333.583.421.00#20 63.93104.096 (-1)BAVOP '23/'24 - NW'10/'11
8Melissa MARTIN [DEU-S]ERCWNRW44.0021.97 22.533.673.333.583.500.50#17 53.4283.1014 (+6)GRBB '22/'23 - NW'09/'10
9Noa Elise NIEMANN [DEU-S]WERCBER42.8221.61 21.213.253.173.423.420.00#15 45.9571.2822 (+13)BERJM '21/'22 - NW'10/'11
10Christina KINSVATER [DEU-S]ATSVBBRE42.3522.42 20.933.333.083.423.251.00#16 54.6383.9113 (+3)WESCUP '21/'22 - NW'07/'08
11Ela ÖZTÜRK [DEU-S]BTSCBER41.1619.56 21.603.333.253.503.420.00#13 53.8888.419 (-2)ZWIPO '24/'25 - JUG'09/'10
12Alena JORGUS [DEU-S]ESCWSNIE40.9421.74 19.203.172.833.003.000.00#11 49.9574.2618 (+6)WESCUP '24/'25 - NW'09/'10
13Anna KOPPNK2 [DEU-S | ISU]SCCBER40.7419.94 20.803.423.003.333.250.00#21 45.4872.6920 (+7)BERJM '22/'23 - NW'09/'10
14Elisabeth FRENKEL [DEU-S]ERCWNRW40.4420.68 20.263.253.083.253.080.50#19 48.7178.8315 (+1)WESCUP '21/'22 - NW'08/'09
15Anna-Maria RESS [DEU-S]TECWB-W37.9018.66 19.743.332.923.172.920.50#12 41.2266.0024 (+9)EIMAPO '21/'22 - NW'07/'08
16Cori VICINUS [DEU-S]LSCBNHES37.4118.28 20.133.333.003.173.081.00#14 47.0772.0721 (+5)WIEPO '21/'22 - NW'08/'09
17Smilla ERLEBACH [DEU-S]BTSCBER36.7817.81 19.473.173.083.002.920.50#22 72.71110.785 (-12)OTHM '23/'24 - JUN'08/'09
18Esther HAMER [DEU-S]HSCHAM36.4417.08 19.863.083.003.253.080.50#2 48.4673.9819 (+1)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
19Amélie KALMAZ [DEU-S]HSCHAM35.9816.89 19.593.332.833.003.080.50#10 54.8284.5612 (-7)RUHRC '24/'25 - JUG'09/'10
20Alina LANGER [DEU-S]SCBBER33.6715.50 18.673.082.922.752.920.50#3 41.0062.0125 (+5)ZWIPO '24/'25 - NW'10/'11
21Veronika WALGER [DEU-S]EJEVNRW33.1914.99 19.203.172.833.082.921.00#9 47.3871.1923 (+2)RUHRC '24/'25 - JUG'08/'09
22Nelle NOVAKOVIC [DEU-S]EJEVNRW32.6915.82 17.872.922.832.752.671.00#1 48.1878.2716 (-6)ZWIPO '22/'23 - JUG'06/'07
23Lara FOCHT [DEU-S]HSVHAM30.1611.23 18.932.832.753.083.170.00#8 52.2285.4311 (-12)GRBB '22/'23 - JUG'08/'09
24Lara BÜDDECKER [DEU-S]DEGNRW29.9616.62 13.342.172.002.172.000.00#6 36.1357.5126 (+2)DEUNM '21/'22 - NW'07/'08
25Janine ALTERGOTT [DEU-S]ERCWNRW29.1614.56 15.602.752.172.502.331.00#7 50.8977.9317 (-8)INABPO '22/'23 - JUG'06/'07
26Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S]EJEVNRW27.7912.39 16.402.582.502.672.501.00#4 56.8988.0610 (-16)ZWIPO '22/'23 - JUG'07/'08
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 11.10.2021 10:17