Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Ruhr Cup 2021

Nachwuchs Mädchen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Julia GRABOWSKI NK1 [DEU-S | ISU]EJEVNRW39.8225.28 14.544.674.424.504.580.00#28 49.272 (+1)NRWTRO '24/'25 - JUN'07/'08
2Anna GERKE NK1 [DEU-S | ISU]ERCWNRW39.0126.13 12.884.174.003.924.000.00#5 52.671 (-1)NRWTRO '24/'25 - JUN'10/'11
3Sarah PESCH [DEU-S | ISU]WSVABAY34.7521.67 13.084.173.924.084.170.00#10 44.883 (±0)NEBTRO '24/'25 - SEN'06/'07
4Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU]EJEVNRW33.0719.47 13.604.254.174.254.330.00#8 42.554 (±0)WESCUP '24/'25 - JUN'09/'10
5Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU]EJEVNRW33.0119.15 13.864.334.084.424.500.00#19 35.688 (+3)HESPO '24/'25 - JUN'06/'07
6Smilla ERLEBACH [DEU-S]BTSCBER28.5416.54 12.003.753.583.753.920.00#22 37.357 (+1)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
7Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU]SCCBER28.3216.52 11.803.753.583.753.670.00#26 28.3220 (+13)RUHRC '21/'22 - NW'09/'10
8Frida HERRMANN NK2 [DEU-S | ISU]SCBBER28.1415.18 13.464.174.004.334.330.50#21 41.875 (-3)BAVOP '23/'24 - NW'10/'11
9Elisabeth FRENKEL [DEU-S]ERCWNRW26.6615.54 11.123.583.333.423.580.00#15 31.4214 (+5)OTHM '21/'22 - NW'08/'09
10Jenna Louisa KLEMM NK2 [DEU-S | ISU]ERCWNRW25.3713.35 12.524.083.753.834.000.50#12 39.116 (-4)WESCUP '21/'22 - NW'08/'09
11Melissa MARTIN [DEU-S]ERCWNRW25.1514.17 10.983.503.333.333.580.00#2 32.9911 (±0)WESCUP '21/'22 - NW'09/'10
12Christina KINSVATER [DEU-S]ATSVBBRE24.5913.27 11.323.583.423.583.580.00#9 29.9118 (+6)DEUNM '21/'22 - NW'07/'08
13Noa Elise NIEMANN [DEU-S]WERCBER23.7513.53 10.723.423.333.333.330.50#7 26.4724 (+11)BERJM '21/'22 - NW'10/'11
14Cori VICINUS [DEU-S]LSCBNHES23.5713.23 10.843.583.333.333.330.50#24 32.9312 (-2)JOEPO '24/'25 - JUG'08/'09
15Ela ÖZTÜRK [DEU-S]BTSCBER23.3212.58 11.243.583.333.583.580.50#16 34.539 (-6)ZWIPO '24/'25 - JUG'09/'10
16Anna-Maria RESS [DEU-S]TECWB-W23.0712.81 10.263.333.083.173.250.00#14 24.7825 (+9)EIMAPO '21/'22 - NW'07/'08
17Alena JORGUS [DEU-S]ESCWSNIE22.8912.35 10.543.503.173.333.170.00#17 27.9221 (+4)EIMAPO '24/'25 - NW'08/'09
18Amélie KALMAZ [DEU-S]HSCHAM22.8811.96 10.923.583.333.333.420.00#27 29.7419 (+1)RUHRC '24/'25 - JUG'09/'10
19Veronika WALGER [DEU-S]EJEVNRW22.7913.65 9.143.002.752.673.000.00#4 30.9215 (-4)JOEPO '24/'25 - JUG'08/'09
20Lara FOCHT [DEU-S]HSVHAM21.5612.56 9.002.922.752.752.830.00#1 33.2110 (-10)GRBB '22/'23 - JUG'06/'07
21Janine ALTERGOTT [DEU-S]ERCWNRW19.9711.07 9.403.172.922.832.830.50#18 27.6122 (+1)WESCUP '22/'23 - JUG'06/'07
22Lara BÜDDECKER [DEU-S]DEGNRW19.2310.43 8.802.922.832.672.580.00#11 24.3726 (+4)CHRCUP '24/'25 - JUG'07/'08
23Joanna BLOCK [DEU-S]BTSCBER19.099.91 9.683.252.923.002.920.50#20 26.8823 (±0)BERJM '18/'19 - NEUL'07/'08
24Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S]EJEVNRW18.608.16 10.943.503.173.503.500.50#25 32.3813 (-11)OSAM '23/'24 - JUG'07/'08
25Alina LANGER [DEU-S]SCBBER17.768.40 9.863.253.003.003.080.50#6 21.0127 (+2)ZWIPO '24/'25 - NW'10/'11
26Esther HAMER [DEU-S]HSCHAM16.0410.70 7.342.172.252.082.672.00#3 30.4316 (-10)CHRCUP '24/'25 - NW'10/'11
27Nelle NOVAKOVIC [DEU-S]EJEVNRW15.357.67 9.683.253.002.922.922.00#29 30.0917 (-10)ZWIPO '22/'23 - JUG'06/'07
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 11.10.2021 10:17