ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Hannah PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 135.53 | 2 | 1 | 135.53 | 2 (+1) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |
2 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 125.72 | 1 | 2 | 164.96 | 1 (-1) | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
3 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 109.47 | 3 | 3 | 114.52 | 5 (+2) | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | |
4 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 100.83 | 4 | 4 | 127.42 | 3 (-1) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
5 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 91.87 | 6 | 5 | 112.99 | 6 (+1) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
WD | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | NRW | 92.73 | 7 | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | ||||
WD | Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU] | FION | R-P | 122.67 | 4 | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2021 10:17