'11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Ruhr Cup
Ruhr Cup 2020
10. – 11. Oktober 2020
Eissporthalle Essen-West, Essen
Nordrhein-Westfalen
National
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
AK 6/7 Mädchen|
AK 8/9 Mädchen
Pre-Novice:
Pre Novice Mädchen
Novice:
Pre. Adv. Novice Mädchen|
Nachwuchs Mädchen|
Nachwuchs Herren
Junior:
Jugend Damen|
Jugend Herren|
Junioren Damen
AK
AK 6/7 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Helen BÖHM NRW | SB 27,08 | 1. |
2. | Elisabeth Maria HORTIG NRW | PB 24,99 | 2. |
3. | Marie KILJAN NRW | SB 24,45 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
AK 8/9 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Lilli REIER NRW | SB 28,64 | 1. |
2. | Giulia SORCE NRW | SB 26,64 | 2. |
3. | Ava-Elizabeth AWE NRW | SB 25,96 | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Pre-Novice
Pre Novice Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Deborah MILLITELLO NRW | SB 28,54 | 1. |
2. | Veronika PONOMARENKO NRW | SB 28,20 | 2. |
3. | Alexandra LOMOV NRW | SB 26,84 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Novice
Pre. Adv. Novice Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Anna GERKE NRW | SB 88,55 | 1. | 1. |
2. | Ela ÖZTÜRK BER | SB 62,02 | 2. | 5. |
3. | Veronika WALGER NRW | SB 60,55 | 5. | 2. |
/11 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Olesya RAY NRW | SB 108,59 | 2. | 1. |
2. | Aurelie BEIER NRW | PB 108,22 | 1. | 2. |
3. | Tessa PFAFFENROT NRW | PB 92,73 | 5. | 3. |
/22 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Soner ÖZTÜRK BER | SB 71,55 | 2. | 1. |
2. | Richard Alexander von GÖLER NRW | SB 69,76 | 1. | 2. |
3. | Louis NAKAJIMA NRW | SB 60,49 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junior
Jugend Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Audrey STOSKUS NRW | SB 88,06 | 1. | 1. |
2. | Luisa TENTER NRW | SB 77,20 | 3. | 4. |
3. | Sofia POLL BAY | SB 74,72 | 4. | 3. |
/9 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Jugend Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Noah Leander JÜßEN NRW | SB 90,51 | 1. | 1. |
2. | Torsten BUCHOLZ NRW | SB 81,76 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Nargiz SYLEIMANOVA NRW | SB 122,89 | 2. | 1. |
2. | Fiona WIENS R-P | PB 122,67 | 1. | 2. |
3. | Friederike JÜßEN NRW | SB 109,28 | 3. | 4. |
/9 Alle Ergebnisse |