ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Audrey STOSKUS [DEU-S] | DEG | NRW | 56.23 | 25.70 | 30.53 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | 64.37 | 96.37 | 1 (±0) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
2 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | EJEV | NRW | 50.59 | 23.59 | 28.00 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 | 61.79 | 91.20 | 2 (±0) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | ||
3 | Sofia POLL [DEU-S] | SVP | BAY | 49.23 | 21.90 | 27.33 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | 59.27 | 88.15 | 5 (+2) | BAYNM '22/'23 - JUG | '05/'06 | ||
4 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJEV | NRW | 48.59 | 21.92 | 28.67 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #6 | 58.56 | 89.44 | 3 (-1) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
5 | Violetta PARZIANKA [DEU-S] | EJEV | NRW | 45.18 | 20.05 | 26.13 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #1 | 45.18 | 71.89 | 8 (+3) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '09/'10 | ||
6 | Joellè KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | NRW | 43.33 | 17.06 | 26.27 | 3.50 | 3.25 | 2.92 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | 56.49 | 88.36 | 4 (-2) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Claire WENDEL [DEU-S] | DEG | NRW | 41.90 | 16.57 | 27.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #3 | 47.78 | 74.25 | 7 (±0) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
8 | Lena SOMMER [DEU-S] | LSCBN | HES | 39.37 | 16.51 | 23.86 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #4 | 52.85 | 82.56 | 6 (-2) | JOEPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2020 20:17