Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Ruhr Cup 2020

Nachwuchs Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Olesya RAYNK1 [DEU-S | ISU]ERCWNRW69.4839.32 30.664.834.834.584.920.50#21 109.77164.961 (±0)DEUNM '22/'23 - JUN'07/'08
2Aurelie BEIERNK2 [DEU-S]ERCWNRW68.4237.21 31.215.174.674.924.750.00#22 68.42108.226 (+4)RUHRC '20/'21 - NW'06/'07
3Tessa PFAFFENROT [DEU-S]ERCWNRW58.3030.29 28.014.424.174.424.500.00#18 58.3092.7311 (+8)RUHRC '20/'21 - NW'06/'07
4Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU]EJEVNRW56.6728.93 27.744.424.174.334.420.00#16 83.57127.424 (±0)DEUNM '23/'24 - JUN'06/'07
5Jenna Louisa KLEMM [DEU-S | ISU]ERCWNRW56.0726.98 29.594.584.504.584.830.50#20 62.80101.559 (+4)DEUNM '21/'22 - NW'08/'09
6Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | ISU]ERCWNRW55.5626.23 29.334.584.424.584.750.00#19 80.91130.083 (-3)DEUNM '23/'24 - JUN'07/'08
7Sophia KRAUSE [DEU-S | ISU]SCCBER49.7524.28 25.473.923.834.004.170.00#12 49.7575.8119 (+12)RUHRC '20/'21 - NW'07/'08
8Christina KINSVATER [DEU-S]ATSVBBRE49.1525.24 24.413.923.673.923.750.50#15 54.6383.9112 (+4)WESCUP '21/'22 - NW'07/'08
9Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU]EJEVNRW46.7522.36 24.394.083.583.833.750.00#17 68.21102.698 (-1)RUHRC '23/'24 - JUN'06/'07
10Julia GRABOWSKINK1 [DEU-S | ISU]EJEVNRW45.9523.08 23.873.833.503.673.921.00#13 91.85140.552 (-8)BAVOP '23/'24 - JUN'07/'08
11Alissa GRANSON [DEU-S]KEKNRW45.8423.17 22.673.673.423.503.580.00#9 51.1577.6117 (+6)NRWLM '19/'20 - NW'07/'08
12Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | ISU]EJEVNRW45.5819.81 26.274.003.924.084.420.50#11 68.12103.697 (-5)DEUPO '22/'23 - NW'09/'10
13Maja GAUS [DEU-S]DEGNRW44.7620.99 24.273.673.753.833.920.50#14 62.9399.7010 (-3)WIEPO '23/'24 - JUG'07/'08
14Smilla ERLEBACH [DEU-S]BTSCBER43.9619.66 24.804.003.753.674.080.50#10 72.71110.785 (-9)OTHM '23/'24 - JUN'08/'09
15Leonie-Michelle PECHARDSCHECK [DEU-S]BTSCBER41.5517.78 24.273.833.673.753.920.50#2 50.2376.1918 (+3)BERJM '19/'20 - NW'06/'07
16Hannah FÜHRER [DEU-S]EJEVNRW41.3619.42 22.943.673.423.503.751.00#1 49.6480.0114 (-2)NRWLM '21/'22 - JUG'06/'07
17Pauline FREESE [DEU-S]BTSCBER40.5219.52 22.003.673.503.253.331.00#6 46.1071.0321 (+4)BERJM '19/'20 - NW'06/'07
18Cori VICINUS [DEU-S]LSCBNHES40.4421.20 19.743.423.002.753.170.50#7 47.0772.0720 (+2)WIEPO '21/'22 - NW'08/'09
19Olivia PINSKI [DEU-S]EJEVNRW39.7117.68 22.533.583.583.503.420.50#3 40.8764.0422 (+3)NRWLM '19/'20 - NW'06/'07
20Melissa MARTIN [DEU-S]ERCWNRW37.5516.58 21.473.503.253.253.420.50#4 53.4283.1013 (-7)GRBB '22/'23 - NW'09/'10
21Elisabeth FRENKEL [DEU-S]KEKNRW36.2316.03 21.203.423.253.333.251.00#5 48.7178.8315 (-6)WESCUP '21/'22 - NW'08/'09
22Nelle NOVAKOVIC [DEU-S]EJEVNRW35.4315.13 22.803.673.583.333.672.50#8 48.1878.2716 (-6)ZWIPO '22/'23 - JUG'06/'07
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 11.10.2020 20:17