ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lilli REIER [DEU-S] | KEK | NRW | 28.64 | 12.88 | 16.26 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #6 | 52.92 | 77.84 | 1 (±0) | NRWXX '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
2 | Giulia SORCE [DEU-S] | EJEV | NRW | 26.64 | 11.28 | 15.86 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #7 | 47.57 | 71.15 | 3 (+1) | NRWXX '24/'25 - NW | '12/'13 | ||
3 | Ava Elizabeth AWE [DEU-S] | EJEV | NRW | 25.96 | 10.56 | 16.40 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #2 | 50.58 | 77.17 | 2 (-1) | RUHRC '23/'24 - NW | '10/'11 | ||
4 | Arina KOCHKINA [DEU-S] | DEG | NRW | 21.00 | 9.07 | 12.93 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #3 | 38.76 | 38.76 | 4 (±0) | NRWXX '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
5 | Melissa HEGELER [DEU-S] | ERCW | NRW | 20.40 | 8.10 | 12.80 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #8 | 22.29 | 22.29 | 6 (+1) | WESCUP '20/'21 - AK89 | '11/'12 | ||
6 | Lola RÖMER [DEU-S] | ERCW | NRW | 20.21 | 8.18 | 12.53 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #5 | 32.22 | 32.22 | 5 (-1) | NRWLM '22/'23 - ANF | '11/'12 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2020 20:17