ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nargiz SYLEIMANOVA NK1 [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 122.89 | 2 | 1 | 162.25 | 1 (±0) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
2 | Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU] | FION | R-P | 122.67 | 1 | 2 | 122.67 | 2 (±0) | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
3 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 109.28 | 3 | 4 | 112.13 | 4 (+1) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
4 | Nathalie GRUND [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 108.86 | 4 | 3 | 108.86 | 6 (+2) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
5 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 105.81 | 5 | 5 | 108.65 | 7 (+2) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
6 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 100.57 | 6 | 6 | 112.99 | 3 (-3) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
7 | Karina RAZLAW [DEU-S | ISU] | FION | R-P | 89.48 | 7 | 7 | 96.65 | 9 (+2) | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
WD | Adelina MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 110.06 | 5 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||||
WD | Nicole MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 98.19 | 8 | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2020 20:17