ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Olesya RAYNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 108.59 | 2 | 1 | 34.79 | 22 (+21) | Merano Ice Tr. - MMB. '25 - JUN | '07/'08 | ||
2 | Aurelie BEIERNK2 [DEU-S] | ERCW | 108.22 | 1 | 2 | 108.22 | 4 (+2) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | ||
3 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | 92.73 | 5 | 3 | 92.73 | 10 (+7) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | ||
4 | Jenna Louisa KLEMMNK2 [DEU-S | Bio] | ERCW | 91.85 | 3 | 5 | 101.55 | 6 (+2) | DEUNM '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
5 | Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 90.47 | 4 | 6 | 128.72 | 2 (-3) | BAVOP '24/'25 - JUN | '07/'08 | ||
6 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | Prof | Bio] | EJEV | 87.44 | 7 | 4 | 103.15 | 5 (-1) | NRWLM '24/'25 - SEN | '06/'07 | ||
7 | Lea SCHUMANN [DEU-S | Bio] | EJEV | 78.50 | 6 | 9 | 97.95 | 9 (+2) | NRWLM '24/'25 - JUN | '06/'07 | ||
8 | Christina KINSVATER [DEU-S] | ATSVB | 78.22 | 8 | 8 | 83.91 | 12 (+4) | WESCUP '21/'22 - NW | '07/'08 | ||
9 | Sophia KRAUSENK2 [DEU-S | Prof | Bio] | SCC | 75.81 | 11 | 7 | 75.81 | 19 (+10) | RUHRC '20/'21 - NW | '07/'08 | ||
10 | Julia GRABOWSKINK1 [DEU-S | Prof | Bio] | EJEV | 72.98 | 10 | 10 | 146.87 | 1 (-9) | BAVOP '24/'25 - JUN | '07/'08 | ||
11 | Maja GAUS [DEU-S] | DEG | 71.82 | 9 | 13 | 99.24 | 8 (-3) | OTHM '24/'25 - JUG | '07/'08 | ||
12 | Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | Prof | Bio] | EJEV | 71.55 | 12 | 12 | 118.99 | 3 (-9) | BAVOP '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
13 | Alissa GRANSON [DEU-S] | KEK | 70.77 | 14 | 11 | 77.61 | 17 (+4) | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
14 | Smilla ERLEBACH [DEU-S] | BTSC | 68.98 | 13 | 14 | 100.77 | 7 (-7) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
15 | Cori VICINUS [DEU-S] | LSCBN | 63.13 | 16 | 18 | 85.58 | 11 (-4) | JOEPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
16 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK [DEU-S] | BTSC | 62.66 | 21 | 15 | 76.19 | 18 (+2) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
17 | Pauline FREESE [DEU-S] | BTSC | 62.36 | 17 | 17 | 71.03 | 20 (+3) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
18 | Olivia PINSKI [DEU-S] | EJEV | 60.94 | 20 | 19 | 64.04 | 21 (+3) | NRWLM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
19 | Hannah FÜHRER [DEU-S] | EJEV | 60.45 | 22 | 16 | 80.01 | 14 (-5) | NRWLM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
20 | Melissa MARTIN [DEU-S] | ERCW | 59.01 | 19 | 20 | 83.10 | 13 (-7) | GRBB '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
21 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | EJEV | 58.26 | 15 | 22 | 78.27 | 16 (-5) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | ||
22 | Elisabeth FRENKEL [DEU-S] | KEK | 57.72 | 18 | 21 | 78.83 | 15 (-7) | WESCUP '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.10.2020 20:17