ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Vivienne SCHOTT [DEU-S | Bio] | EJE | 36.35 | 19.93 | 17.42 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.0 | 4 | 37.87 | 1 (±0) | DEUNM '12/'13 - JUN | '97/'98 | |||
2 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | Bio] | SCK | 33.75 | 17.81 | 15.94 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.0 | 7 | 35.89 | 3 (+1) | RUHRC '14/'15 - JUN | '97/'98 | |||
3 | Lea SCHWINUM [DEU-S | Bio] | NSK | 30.55 | 15.83 | 14.72 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.0 | 2 | 34.18 | 4 (+1) | DEUNM '11/'12 - JUN | '97/'98 | |||
4 | Tanja ERDEL [DEU-S | Bio] | SCK | 26.76 | 14.90 | 12.86 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.0 | 6 | 31.60 | 7 (+3) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
5 | Antonia STORM [DEU-S | Bio] | SCK | 26.75 | 13.43 | 14.32 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 1.0 | 8 | 36.70 | 2 (-3) | OTHM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |||
6 | Lara PODEWILS [DEU-S | Bio] | EJE | 26.51 | 13.57 | 13.94 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 1.0 | 3 | 32.81 | 6 (±0) | NRWXX '10/'11 - JUN | '96/'97 | |||
7 | Adriane SCHIFFER [DEU-S | Bio] | SCK | 24.89 | 12.37 | 13.52 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 1.0 | 1 | 33.62 | 5 (-2) | NRWXX '12/'13 - JUN | '95/'96 | |||
8 | Valentina GÜLL [DEU-S | Bio] | EJE | 24.18 | 13.20 | 11.98 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 1.0 | 5 | 29.34 | 8 (±0) | NRWLM '11/'12 - JUN | '96/'97 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2011 18:17