ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marie WALTER [DEU-S] Eis- und Rollsportclub Diez e.V. | R-P | 13.84 | 7.42 | 6.42 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | 28.31 | 28.31 | 1 (±0) | HESPO '24/'25 - NEUL | '99/'00 | ||
2 | Nastasia GARKAVENKO [DEU-S] Eis- und Rollsportclub Diez e.V. | R-P | 12.15 | 6.41 | 5.74 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #7 | 24.05 | 24.05 | 2 (±0) | RPLM '22/'23 - ANF | '13/'14 | ||
3 | Irma VONNEMANN [DEU-S] Eis- und Rollsportclub Diez e.V. | R-P | 11.88 | 6.13 | 5.75 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #3 | 19.83 | 19.83 | 3 (±0) | WIEPO '23/'24 - ANF | '10/'11 | ||
4 | Casey GAIGER [DEU-S] Skate 'n Fun Saar-Pfalz e.V. | R-P | 10.49 | 5.66 | 4.83 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 | 16.87 | 16.87 | 4 (±0) | RPLM '23/'24 - KL | '09/'10 | ||
5 | Lena EHRESMANN TuS 1882 Asbach | R-P | 9.43 | 4.93 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Johanna FISCHER [DEU-S] Eis- und Rollsportclub Diez e.V. | R-P | 9.11 | 5.03 | 4.08 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #4 | 16.84 | 16.84 | 5 (-1) | HKPO '16/'17 - KL | '07/'08 | ||
7 | Selina HARTMANN Skate 'n Fun Saar-Pfalz e.V. | R-P | 8.16 | 3.15 | 5.01 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #10 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | Amelie BABAK Eis- und Rollsportclub Diez e.V. | R-P | 8.02 | 4.27 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
9 | Charlotte LUST [DEU-S] TuS 1882 Asbach | R-P | 6.87 | 3.95 | 2.92 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #8 | 13.10 | 13.10 | 6 (-3) | JOEPO '23/'24 - ANF | '13/'14 | ||
10 | Maila BORNHEIM TuS 1882 Asbach | R-P | 5.51 | 3.60 | 1.91 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2022 11:01