ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
01.04.2022 | |||
16:30:00 | WB1 Minis Mädchen | ✸ Kür | |
17:20:00 | WB2 Eisläufer Mädchen | ✸ Kür | |
02.04.2022 | |||
08:00:00 | WB3 Freiläufer 1A Mädchen | ✸ Kür | |
08:45:00 | WB3 Freiläufer 1B Mädchen | ✸ Kür | |
09:40:00 | WB4 Freiläufer 2 Mädchen | ✸ Kür | |
09:40:00 | WB3 Freiläufer 1 Jungen | ✸ Kür | |
09:55:00 | WB5 Figurenläufer Mädchen | ✸ Kür | |
10:45:00 | WB5 Figurenläufer Jungen | ✸ Kür | |
11:25:00 | WB17 Advanced Novice Mädchen | ✸ Kurzprogramm | |
11:35:00 | WB18 Jugendklasse Damen | ✸ Kurzprogramm | |
11:53:00 | WB19 Juniorenklasse Damen | ✸ Kurzprogramm | |
12:04:00 | WB20 Meisterklasse Herren | ✸ Kurzprogramm | |
12:10:00 | WB6 Kunstläufer Mädchen | ✸ Kür | |
13:15:00 | WB6 Kunstläufer Jungen | ✸ Kür | |
14:10:00 | WB7 Anwärter Mädchen | ✸ Kür | |
15:03:00 | WB8 Basic Novice Mädchen Ü12 | ✸ Kür | |
15:20:00 | WB9 Intermediate Novice Mädchen U14 | ✸ Kür | |
15:31:00 | WB9 Intermediate Novice Mädchen Ü14 | ✸ Kür | |
15:36:00 | WB9 Intermediate Novice Jungen Ü14 | ✸ Kür | |
16:20:00 | WB10 Adult Bronze Damen | ✸ Kür | |
16:40:00 | WB11 Adult Silber Damen | ✸ Kür | |
17:00:00 | WB12 Adult Gold Damen | ✸ Kür | |
17:24:00 | WB13 Adult Masters Damen | ✸ Kür | |
17:30:00 | WB17 Advanced Novice Mädchen | ✸ Kür | |
17:45:00 | WB18 Jugendklasse Damen | ✸ Kür | |
18:05:00 | WB19 Juniorenklasse Damen | ✸ Kür | |
18:19:00 | WB20 Meisterklasse Herren | ✸ Kür |
Letzte Änderung: 04.04.2022 11:01