ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Moira Priska TADIOTTI [DEU-S] | EVB | R-P | 20.20 | 7.80 | 12.40 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 | 27.49 | 27.49 | 1 (±0) | BITPO '23/'24 - YAS | '01/'02 | ||
2 | Tanja ABDULLAH | TGW | R-P | 18.68 | 7.08 | 11.60 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Daniela WEBER | TGW | R-P | 18.24 | 6.90 | 11.34 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Tamara BIEGA | SKF | R-P | 15.35 | 5.22 | 10.13 | 1.25 | 1.08 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43